华夏沪深300指数增强A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
8002 13 年后 A股风水大师 03-24 15:19
32 0 新发售的$华夏上证科创板综合ETF联接C$可以用10000-58 端庄秀丽的雅颂1 03-24 09:32
126 1 一天跌一周 赤耳先生 03-24 06:36
14322 16 科技板块 稳健养基人 03-23 14:31
39 0 公告 华夏沪深300指数增强型证券投资基金(华夏沪深300指数 基金资讯 03-21 09:09
51 0 公告 华夏沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新(20 基金资讯 03-21 09:08
67 1 已经买了刚开售的$华夏上证科创板综合ETF联接C$了 一万年xfu 03-20 17:34
61 0 公告 关于华夏基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费 基金资讯 03-19 21:31
7277 15 朋友们注意了! 徐翔1号迷弟 03-19 19:52
33 0 新发的$华夏上证科创板综合ETF联接C$,有满10000-58的 水电费刚好现在 03-19 19:36
39 0 公告 华夏沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 基金资讯 03-19 17:16
32 0 公告 华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 基金资讯 03-19 17:11
28 0 我上车了$华夏上证科创板综合ETF联接C$,还有满10000- 深谋远虑的晓阳7 03-19 15:03
43 0 被动投资还是得选华夏这种大厂,已经用了10000-58的券 估计不能 03-19 12:40
50 0 新发的$华夏上证科创板综合ETF联接C$,有满10000-58的 儿童瑜伽 03-19 10:01
52 0 也想试试$华夏上证科创板综合ETF联接C$了,我看现在买 秀外慧中的磐松 03-19 08:34
38 0 昨天很多科创综指发售,华夏科创板ETF规模是同类最大 明智的龚南 03-18 12:59
63 0 昨天很多科创综指发售,华夏科创板ETF规模是同类最大 不敢看了 03-18 08:18
52 0 家人们,大盘走势让人挠头,港股却一路向上!兴银中证 心细如尘的宇澄1 03-17 20:57
6955 16 今天发售的 王哥看ETF 03-17 17:22
50 0 分享一个赚钱密码,科创综指弹性高,买今天发售的$华 哇回家过年 03-17 08:37
225 1 继续加仓持有,我不知道什么是风险,我只知道刚兑有害 刚兑有害 03-15 03:43
728 1 1.8操作丨反弹昙花一现,新低之后如何操作 梁先生de交易笔记 03-14 22:19
408 3 华夏袁英杰:波动是市场的一部分,也是投资者获得收益 华夏袁英杰 03-14 22:16
196 0 华夏上证科创板综合ETF联接3月17日起重磅发售! 华夏基金 03-14 10:39
36 0 新发的科创综指比其他几只科创指数估计波动小点 才情出众的焰光2 03-12 14:57
40 0 静等科创综指发售了 而你们却没有 03-12 14:35
36 0 科创综指指数近半年涨超61%了,就等发售了 巴不得赶紧让我看看 03-12 14:20
233 0 在我买的几只基金中你的涨幅最小 股友lA57936213 02-21 21:47
109 0 一时的涨跌并不能说明什么 巴菲基投资 02-19 13:25
206 1 最近北证50真的火!!!北证50指数表现亮眼,今年以来 了不起的交易员 02-18 16:27
159 0 要调整操作策略了 混合老虎仓 02-14 09:55
212 0 市场风云变幻,北证50却一路开挂,大涨近5%!创金合信 阿呆攒钱计划 02-11 13:49
185 0 菊花香自股中来 公募新手玩家 02-10 14:23
251 1 上周跟基友聊天的时候,发现很多大佬都加了北证50,看 木木最好运 02-10 12:31
427 0 公告 华夏沪深300指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:28
367 0 给点力呀,往上冲冲! 何老板入市 01-17 12:10
240 0 确实笑死个人,加几手扛不住啊 郭睿铭 01-15 10:28
224 0 撤了,割肉 资管晏子 01-13 10:02
1583 0 2024年中国账户、美国账户收益总结3 沈同学de财经小馆 01-10 14:04
226 0 终于卖出去了!谢谢主力给的机会。 张飞也一样 12-26 10:15
266 0 短期突破是水到渠成的事 假期不足请续费 12-20 13:31
293 0 知足常胜,贪就是贫 基海寻基 12-13 12:30
364 0 公告 华夏沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新(20 基金资讯 12-13 09:06
392 0 公告 华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 基金资讯 12-12 14:28
369 0 公告 华夏沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 基金资讯 12-12 14:27
915 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分指数基金新增Y类基 基金资讯 12-12 13:43
296 0 形态上看,妥妥的顶部无疑啊, 长期投基者 12-12 10:46
348 0 可以了,我调集几百万过来给主力助兴 山脚跟风 12-05 12:04
351 0 大家坚持住了,跌就加仓 不买高风险 12-04 10:03
697 1 华夏袁英杰:特朗普胜选对投资有何影响(第131个扣款 华夏袁英杰 12-03 07:19
648 3 华夏袁英杰:择时可以放眼长期,关注重要时点(第130 华夏袁英杰 12-02 06:34
338 0 看持有 Bensenback 11-27 21:55
334 0 #晒收益# Bensenback 11-27 21:54
421 1 撤了,割肉 职业经理代表 11-25 11:21
434 1 不能贪,希望主力给机会。 股友795U55Y363 11-20 09:03
808 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增麦高 基金资讯 11-14 19:13
326 0 涨就几元几十元涨,跌就上百元几百元的跌。 基民EXHka6 11-12 23:44
282 0 我有狗肉,你有酒吗 基民何不食 11-12 14:23
282 0 三百该突破了,你是一个凝聚人心重要力量加油加油 有领导力的曾姿4 11-11 13:51
3055 0 沪深300 s海绵 11-07 17:36
278 0 稳住心态,看行情还是震荡向上的,继续加仓$方正富邦 乐观的海丽鱼 11-07 10:30
275 0 国泰A500今天15点提前募集,想投的抓紧上车,现在认购 季雯雯 11-06 16:20
374 1 不要受外界干扰走好自己的路!加油加油兄弟们稳中求进 有领导力的曾姿4 11-06 13:00
296 0 #晒收益#当前还是不贵,继续增加底仓,夯实基础就能建 刚兑有害 11-04 22:00
1191 0 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增长春 基金资讯 10-31 07:10
257 0 真垃圾,涨的时候跑不赢指数,跌的时候比指数还跌得多 操庄手88888 10-30 19:36
341 0 公告 华夏沪深300指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 10:02
312 1 共同发愿,念力无穷! 何老板入市 10-24 15:06
1068 0 10.21操作丨科创50半导体、证券地产、白酒医药等技术 梁先生de交易笔记 10-21 12:48
272 0 刚发现华夏A500是市场首批采取较低费率模式的基金,打 追尾的猫 10-18 20:51
9067 3 看好科创板块的前景 稳健养基人 10-17 14:47
280 0 逐步进场买入! 投资需要哲学思想 10-15 13:39
3509 3 电子板块的复苏迹象明显 右侧大三浪 10-09 19:18
5879 3 自8月份黑神话发布以来 疯狂的基金侠 10-08 19:52
348 1 银行股牛市买服了 基民D0722m3988 10-08 17:38
461 1 套了两年,一周解套 贝贝313 10-03 22:05
4412 3 这波踏空的行情的人应该是欲哭无泪了 ETF大作手 10-01 10:42
322 0 左侧交易者的压力已经释放,右侧交易者如今陷入困惑中 刚兑有害 09-30 22:19
4171 4 很多人是看不起指数基金的 右侧大三浪 09-30 22:13
共有帖子数1256篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500