华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
68 0 真他么的搅棍, 基民qj1TZw 02-03 23:24
120 0 是不是该减仓英伟达? AI回答小助理 02-03 21:24
479 5 #纵情生活,分享2025春节见闻# 赵吹吹 02-03 21:17
50828 42 #纵情生活,分享2025春节见闻# 春节好礼等你来拿,分 华夏基金 02-03 17:28
336 0 人工智能技术引领叠加美国降息反转,全球科技板块面临 股基观察家 02-03 14:11
109 0 谁能不爱2025年的春节呢 伟大的卫梅香1 02-03 13:10
515 1 [图片] 金银富贵得卜鹰 02-03 11:26
146 0 春节见闻:故宫博物院 卡卡罗特zfs 02-03 08:42
316 0 春节期间观察到的财经新趋势 幸运容容 02-02 20:26
490 0 春节期间,旅游消费市场呈现出多元且火爆的态势。木瓜 玉树临风de木瓜 02-02 10:34
2062 1 春节生活:各种逛,各种吃,但也被DeepSeek惊到了 白鹤观市 02-02 01:50
592 1 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$是T+j0交易吗? 基民7060670Wm6 02-01 22:54
530 0 春节后打开估计连八成都剩不下了 股友6650NU2922 02-01 16:49
2136 1 享受春节假期的同时,我也做好了年后的投资规划! 养基不养鸡哦 02-01 05:12
771 2 2025年华夏全球科技先锋混合的投资机遇在哪里 养基为了赚钱 01-31 21:03
282 0 我眼中的2025春节财经见闻 基民gH3x6K 01-31 20:33
235 0 新春登山,新年新期待 毛利桑 01-31 17:38
237 0 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$涨0.27,其他基 思如雨注18888 01-31 17:08
157 0 #晒收益# 基民oOezSQ 01-31 16:06
262 0 节后我将优化手中投资组合 郑寄琴 01-31 14:09
635 1 [图片] 金银富贵得卜鹰 01-31 10:43
569 0 这几天最少跌没了三个点 红红就是红红 01-30 22:40
447 2 基金经理进 有激情的章腾5 01-30 22:37
174 0 #晒收益# 金银富贵得卜鹰 01-30 17:12
186 0 #晒收益# 金银富贵得卜鹰 01-30 14:37
433 2 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$ 思如雨注18888 01-30 13:22
543 0 昨晚涨跌多少? WH泉 01-30 09:46
345 0 今年奶奶家里新添置了一台智能音箱,它不仅能播放音乐 哈哈qaqa 01-30 00:25
1913 13 01.2715点前卖出,今晚的大跌吃得到吗 浪里白条陈老师 01-29 20:56
208 0 分享2025春节的特别见闻 博学多才的儒风8 01-29 18:22
509 1 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$涨2.65 思如雨注18888 01-29 13:34
851 3 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$跌5.27,仅供参 思如雨注18888 01-29 10:08
929 1 美股不放假,涨跌有关吗? 有自信的霜雪馨11 01-29 04:42
189 0 #晒收益# 金银富贵得卜鹰 01-29 01:48
995 5 开年5%起步 基民2X2r321111 01-29 01:19
516 0 [图片] 金银富贵得卜鹰 01-28 07:09
589 0 那还买个 der 场外啊,场内 t+0 费率还低,拜拜了各位 浪里白条陈老师 01-28 01:36
645 1 -5% 勤学多金早日润 01-28 01:22
433 1 春节期间此ETF可以买卖吗? 清新的柳淼洋 01-27 23:32
153 1 内外都是“环保色” 紫定能行 01-27 19:53
476 0 今天提交的申购是按几号的价格买入? 梅柳齐娜 01-27 19:16
456 0 为啥1.27了还只能看到1.23的净值? 股友J5jDNP 01-27 19:06
518 3 完了今晚要跌完 有自信的霜雪馨11 01-27 19:04
464 1 今晚要完,腥风血雨 洛神花露水 01-27 19:04
431 0 请问可否公布国内国外投资占比 基民SowMQu 01-27 18:43
305 1 +家人们,春节假期嗖一下就过去了,来和大伙唠唠咱临 基民你我他理财 01-27 15:20
395 0 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$跌,0.03 思如雨注18888 01-27 14:37
212 0 华夏全球科技先锋基金 持有各类股票的比例 华夏基金 01-27 14:35
384 1 美股哪天休市? 基民5660V256U3 01-27 14:34
631 1 华夏全球科技先锋混合这只基金到2024 12 31持有美股 清新的金惠5 01-27 14:29
270 1 +家人们,好久不见!春节假期已经结束,我来和大家分 快乐的乐杰 01-27 14:25
210 1 春节团聚与投资机遇共舞 财子本尊 01-27 14:25
282 1 +家人们,春节一晃就过完啦,我来和大伙唠唠咱洪洞城 小乖乖理财 01-27 14:24
381 1 +新年假期,和大家分享一下我在临汾过年的财经见闻。 基民六双 01-27 14:23
270 1 热闹春节蕴含投资机遇 财子本尊 01-27 14:22
357 1 坚定看好A股市场,择机买入美股市场基金,长期投资美 股友12334567 01-27 14:21
453 1 春节期间消费市场给我带来的投资启示 活宝等等等 01-27 14:18
171 1 投资放眼世界,高端领域发展,投资跟随“随遇而安”, 紫定能行 01-27 14:15
141 1 #晒收益# 金银富贵得卜鹰 01-27 14:14
125 1 #晒收益# 股友cj5902 01-27 14:11
351 1 你们对成份股的操作,是基本不动,还是操作比较多? 股友Tk01906798 01-27 14:10
412 1 正本清源,这只基终于回到正轨,表现越发有起色了。 DfMiki 01-27 14:09
275 1 更新太慢! 老实人家里头 01-27 14:06
191 1 春节见闻引发对投资的思考 持道有恒 01-27 14:05
457 0 过年啦!假期里的消费、投资与职场新打算 金蟾探市 01-27 13:50
456 4 [图片] 金银富贵得卜鹰 01-27 12:35
113 0 #晒收益# 金银富贵得卜鹰 01-27 12:35
298 2 这个是正宗纳指吗? 有自信的霜雪馨11 01-27 10:08
108 0 公告 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)招募说明书 基金资讯 01-27 09:05
90 0 公告 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)(华夏全球 基金资讯 01-27 09:05
140 0 华夏全球科技先锋基金 持有各类股票的比例 AI回答小助理 01-26 22:24
342 3 请问:今日从A股转入此基金,在春节期间还能正常交易吗 财运民丰的黄忠 01-25 12:35
295 2 这会调仓后没有隔壁的货了 富有满斗得上官小仙 01-25 12:05
311 0 [图片] 金银富贵得卜鹰 01-25 08:02
877 11 畅享2025春节:我的见闻与你共享!2025年投资新方向在 骑牛看熊 01-25 01:14
185 1 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$涨0.11,仅供参 思如雨注18888 01-24 20:05
529 0 【AI速看】定投团聚日|蛇年投资机会展望! 直播AI速看小助理 01-24 18:28
365 1 持有费用是c,卖出费用是a,凭啥啊 柳絮一刀 01-24 15:18
239 1 看着持仓除了特斯拉绿的,其他都红了,为啥收益还是绿 股友833665xD18 01-24 15:14
296 2 这个时候买入会不会太高了? 基民80z9111n07 01-24 14:49
共有帖子数4317篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500