华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
293 4 开年5%起步 基民2X2r321111 01-28 03:31
283 3 01.2715点前卖出,今晚的大跌吃得到吗 浪里白条陈老师 01-28 01:37
100 0 那还买个 der 场外啊,场内 t+0 费率还低,拜拜了各位 浪里白条陈老师 01-28 01:36
148 1 -5% 勤学多金早日润 01-28 01:22
102 1 春节期间此ETF可以买卖吗? 清新的柳淼洋 01-27 23:32
48970 21 #纵情生活,分享2025春节见闻# 春节好礼等你来拿,分 华夏基金 01-27 22:21
75 1 内外都是“环保色” 努力做好这件事88 01-27 19:53
126 0 今天提交的申购是按几号的价格买入? 梅柳齐娜 01-27 19:16
118 0 为啥1.27了还只能看到1.23的净值? 股友J5jDNP 01-27 19:06
164 3 完了今晚要跌完 有自信的霜雪馨11 01-27 19:04
130 1 今晚要完,腥风血雨 洛神花露水 01-27 19:04
109 0 请问可否公布国内国外投资占比 基民SowMQu 01-27 18:43
266 1 +家人们,春节假期嗖一下就过去了,来和大伙唠唠咱临 基民你我他理财 01-27 15:20
71 0 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$跌,0.03 思如雨注18888 01-27 14:37
90 0 华夏全球科技先锋基金 持有各类股票的比例 华夏基金 01-27 14:35
133 1 美股哪天休市? 基民5660V256U3 01-27 14:34
568 1 华夏全球科技先锋混合这只基金到2024 12 31持有美股 清新的金惠5 01-27 14:29
239 1 +家人们,好久不见!春节假期已经结束,我来和大家分 快乐的乐杰 01-27 14:25
153 1 春节团聚与投资机遇共舞 财子本尊 01-27 14:25
246 1 +家人们,春节一晃就过完啦,我来和大伙唠唠咱洪洞城 小乖乖理财 01-27 14:24
281 1 +新年假期,和大家分享一下我在临汾过年的财经见闻。 基民六双 01-27 14:23
162 1 热闹春节蕴含投资机遇 财子本尊 01-27 14:22
337 1 坚定看好A股市场,择机买入美股市场基金,长期投资美 股友12334567 01-27 14:21
423 1 春节期间消费市场给我带来的投资启示 活宝等等等 01-27 14:18
139 1 投资放眼世界,高端领域发展,投资跟随“随遇而安”, 努力做好这件事88 01-27 14:15
116 1 #晒收益# 金银富贵得卜鹰 01-27 14:14
108 1 #晒收益# 股友cj5902 01-27 14:11
323 1 你们对成份股的操作,是基本不动,还是操作比较多? 股友Tk01906798 01-27 14:10
387 1 正本清源,这只基终于回到正轨,表现越发有起色了。 DfMiki 01-27 14:09
247 1 更新太慢! 老实人家里头 01-27 14:06
164 1 春节见闻引发对投资的思考 持道有恒 01-27 14:05
249 0 过年啦!假期里的消费、投资与职场新打算 金蟾探市 01-27 13:50
424 4 [图片] 金银富贵得卜鹰 01-27 12:35
60 0 #晒收益# 金银富贵得卜鹰 01-27 12:35
275 2 这个是正宗纳指吗? 有自信的霜雪馨11 01-27 10:08
61 0 公告 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)招募说明书 基金资讯 01-27 09:05
51 0 公告 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)(华夏全球 基金资讯 01-27 09:05
122 0 华夏全球科技先锋基金 持有各类股票的比例 AI回答小助理 01-26 22:24
320 3 请问:今日从A股转入此基金,在春节期间还能正常交易吗 财运民丰的黄忠 01-25 12:35
278 2 这会调仓后没有隔壁的货了 富有满斗得上官小仙 01-25 12:05
290 0 [图片] 金银富贵得卜鹰 01-25 08:02
553 11 畅享2025春节:我的见闻与你共享!2025年投资新方向在 骑牛看熊 01-25 01:14
170 1 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$涨0.11,仅供参 思如雨注18888 01-24 20:05
386 0 【AI速看】定投团聚日|蛇年投资机会展望! 直播AI速看小助理 01-24 18:28
343 1 持有费用是c,卖出费用是a,凭啥啊 柳絮一刀 01-24 15:18
227 1 看着持仓除了特斯拉绿的,其他都红了,为啥收益还是绿 股友833665xD18 01-24 15:14
279 2 这个时候买入会不会太高了? 基民80z9111n07 01-24 14:49
685 3 纳斯达克100指数7个交易日涨4.82%,这一波修复太快! 爱投资的小老虎 01-24 14:48
218 1 虽然近一年的收益还行,但你频繁的换股为何?去年下半 股友LzrMN3 01-24 14:17
170 3 四季度报告 70.79%仓位 为什么不把多的钱买点债券呢? 股友9Ht7670559 01-24 14:10
186 1 不更新了吗? 基民0Y83098c38 01-24 14:07
260 2 今天晚上9点买的,春节收益算我的吗 只投资上涨的票 01-24 14:06
628 0 日本央行加息,对美股影响大吗? 爱投资的小老虎 01-24 14:02
83 0 #晒收益# 自由的冷泽哈1 01-24 11:33
80 0 公告 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金合同 基金资讯 01-24 09:05
74 0 公告 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)托管协议 基金资讯 01-24 09:05
271 0 公告 华夏基金管理有限公司关于调低旗下部分公募基金管理费 基金资讯 01-24 07:48
245 0 [图片] 金银富贵得卜鹰 01-23 23:08
265 9 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$涨1.82,仅供参 思如雨注18888 01-23 20:02
172 0 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$4季度又追高大 股友LzrMN3 01-23 18:25
860 9 今晚纳指有机会小涨一波! 爱投资的小老虎 01-23 15:17
156 2 怎么转不了 有自信的霜雪馨11 01-23 14:59
104 0 加配半导体 股友9Ht7670559 01-23 13:21
152 1 家人们,政策大招频发,长线资金汹涌入场,一季度的春 了不起的石锤 01-23 12:31
371 5 前两天看到仓位有工业富联才买的,今天涨停再看持仓就 街头乞丐736 01-23 11:41
231 2 特斯拉占比太高了。 股友I89JRu 01-23 10:53
290 2 春节放假期间美股正常开盘收益怎么算 SuperMan凌 01-23 10:48
102 0 [图片] 金银富贵得卜鹰 01-23 09:20
228 4 把苹果去掉 智慧的肖靖娴1 01-23 00:52
104 0 #晒收益# 金银富贵得卜鹰 01-23 00:43
681 0 【AI速看】指数红绿灯|低利率时代,资产何处去? 直播AI速看小助理 01-22 22:24
234 2 工业富联卖的真是时候 山西炒红王 01-22 17:37
241 2 妇联和腾讯卖了?挺好 仙人指路9596 01-22 16:02
549 3 纳指继续上涨!AI 产业链迎来重磅利好! 爱投资的小老虎 01-22 15:16
214 3 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$涨1.03,仅供参 思如雨注18888 01-22 14:53
96 0 公告 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)2024年第4 基金资讯 01-22 09:28
211 1 今天合适买吗 基民geZM9k 01-21 20:39
414 1 为啥买腾讯 智慧的肖靖娴1 01-21 19:41
455 2 近期 努力做好这件事88 01-21 17:33
179 1 #晒收益# 基民oOezSQ 01-21 16:54
共有帖子数4284篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500