华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
47 1 跌幅太大了 domkpo 02-05 23:01
51621 50 #纵情生活,分享2025春节见闻# 春节好礼等你来拿,分 华夏基金 02-05 22:56
45 0 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$涨没见这么牛逼 基民1Y96870P56 02-05 22:33
54 0 说再多埋怨话没用了,已经跌了8个点,希望基金经理好 小雨点2 02-05 22:27
37 0 …… 诚恳的祝婕 02-05 22:21
58 0 都不会投qd2基金?这个净值是春节放假第一天美股的净 百分之十我就跑 02-05 22:20
50 0 他买了什么东西,跌了八个多点? 基民70d28T6295 02-05 22:14
45 0 ?八个点! 小姬仔0 02-05 22:02
52 0 跌得太多了吧,别的也重仓连些,为为何比别的多跌一半 股友D2332653E3 02-05 21:59
261 2 这个基金买了将近10%的fang+3倍做多(美股的10只科技 股友Aq21615386 02-05 21:57
48 0 基金经理解释一下这个跌幅吧 基民5f1o339277 02-05 21:55
148 3 整个春节期间,美国股市涨多跌少,为什么基金估值跌的 基民m8202737w9 02-05 21:54
127 2 持股绝大多数是红盘,为什么收益是负数,而且跌幅还大 基民zdMwgZ 02-05 21:48
55 0 这基金怎么了? 羽翼877405786 02-05 21:38
55 0 不应该跌这么多,咋回事呀? 股友78L3552I99 02-05 21:37
53 0 华厦全球回撤赛A股,风控太差了!!! 基民65G763G918 02-05 21:36
83 1 这TM怎么做到跌幅这么大的,看了一圈纳指的,跌幅是其 股友mKNfsF3700 02-05 21:32
44 0 恐怖 有自制力的如愿66 02-05 21:31
67 0 今天的为啥跌这么多,8个点啊。啥原因 AI回答小助理 02-05 21:24
64 0 这只基金的内性从来没涨过8个多点。更没跌过8个多点。 有决策力的魏越4 02-05 21:21
52 0 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$华夏全球最 思如雨注18888 02-05 21:21
65 0 什么玩意儿啊!这是拿老子的钱又补了谁的亏空,操!基 基民tFhGQh 02-05 21:20
47 1 华夏基金再也不碰! 我心754 02-05 21:17
212 1 请基金公司来解释一下,根据持仓,1月27日也就5个多, 股友772662Xk31 02-05 21:16
97 1 我去他妹的 奥黛丽之赫本 02-05 21:07
56 0 太能跌了 股友2EU2535200 02-05 21:06
136 5 为什么我 01.27下午 3 点前赎回,净值也跌了 8.19 , 浪里白条陈老师 02-05 21:05
95 1 真的是,从来没跌过这么。这次比以前跌的最多4块多。 有决策力的魏越4 02-05 21:03
68 0 难道放假期间涨跌一点关系没有吗?只有27号那一天的, 有自信的霜雪馨11 02-05 21:01
68 0 绝对有问题,需要基金经理出来解释一下 WH泉 02-05 21:01
99 2 谁拖了后腿? 爱鸡金 02-05 21:00
64 0 你这倒啥鬼? 基民T835Q88212 02-05 20:58
153 3 朋友们,投诉起来 一山不容二虎666 02-05 20:52
125 1 算错了吧!怎么会一天跌8.19%!你从来没一天涨8.19%! 夜空星晨 02-05 20:50
87 1 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$跟华宝一样的持 希瑞拉 02-05 20:49
211 4 开盲盒 紫定能行 02-05 20:49
185 2 这到底是什么情况 用户17372910 02-05 20:45
96 1 英伟达博通暴跌17个点好吧 辛勤的施优优3 02-05 20:40
2199 15 01.2715点前卖出,今晚的大跌吃得到吗 浪里白条陈老师 02-05 20:33
77 0 有详细持仓吗 股友2R93819D50 02-05 20:31
1028 3 美股不放假,涨跌有关吗? 有自信的霜雪馨11 02-05 20:31
242 2 华夏全球科技先锋基金 持有各类股票的比例 华夏基金 02-05 20:22
77 0 被基金公司吃了吧? 懂得珍惜得小山楂 02-05 20:20
84 0 你怎么也不能跌这么多,抓经理查一下 天赐美女 02-05 20:20
92 0 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$这基金有病吧, 基民TeTSQl 02-05 20:20
66 0 吓的我赶紧卸载了 双木装饰 02-05 20:18
108 2 不敢睁开眼希望是我的幻觉 基民98Hlhp 02-05 20:15
175 4 怎么可能亏这么多?胡扯淡吧 yunfei528 02-05 20:15
79 0 为什么更新到1月27日呢? 基民t027D78139 02-05 20:14
88 0 哈哈哈,跌得爽不爽? 默默默mo 02-05 20:14
64 1 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$,比广发多跌这 有魄力的舞思杰6 02-05 20:13
50 0 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$--8.19超级牛逼 一招新 02-05 20:10
83 0 -8点几真的是太多了,真过分 有自信的霜雪馨11 02-05 20:09
39 0 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$什么水平。光发 基民5PzazA 02-05 20:07
106 1 -4-5我能接受,你这直接-8,是重仓了达子跟博通? 基民0G1S3C 02-05 20:03
102 1 他怎么做的配置?一点风险意识没有?里面有没有猫腻? 股友772662Xk31 02-05 20:02
205 3 这是买的啥,一下子亏了8个点 rainbow29 02-05 20:00
101 1 亏大本也全部清了,就这水平,买指数不比这强!糊里糊 股友772662Xk31 02-05 19:58
130 3 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$这垃圾不能留, 吃鸡高手 02-05 19:58
98 1 这个8点多怎么算出来的大家知道吗? 基民HE7bYI 02-05 19:49
72 0 终于中奖了 坦然de蒙椴 02-05 19:47
98 0 瀑布式下跌 紫定能行 02-05 19:45
82 0 亏麻了啊 用户17372910 02-05 19:44
48 0 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$什么垃圾基,坑 基民7o7o727320 02-05 19:39
52 0 $华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$太恐怖了吧?怎 基民7o7o727320 02-05 19:38
81 0 一天跌幅这么多简直了 价值投机交易 02-05 19:36
86 0 垃圾不垃圾?神马玩意 喜雨MM 02-05 19:35
116 1 春节期间的补升不一起计算的吗,只计算27日的. 基民69G6oy 02-05 19:35
71 0 服了 爱越深999 02-05 19:34
76 0 吃相太难看 日进斗金de胖胖 02-05 19:34
77 0 亏这么多 有自信的霜雪馨11 02-05 19:33
91 0 人家都是三个点四个点,你是怎么做到8个点的 a股体弱又多病 02-05 19:28
211 2 -8.19,你厉害 狂野小牛 02-05 19:27
83 0 这垃圾怎么算出来的 越跌越健康 02-05 19:24
80 0 他怎么做到的? 股友772662Xk31 02-05 19:23
84 0 操咯,才开始 越跌越健康 02-05 19:22
90 0 没想到,如果春节前知道我非要清理这只垃圾基。快两个 有决策力的魏越4 02-05 19:20
81 0 …… 基民13729au798 02-05 19:20
85 0 跌这么多 基民AlMbKt 02-05 19:19
84 0 牛笔!跌了这么多! 聪明的范晨光1 02-05 19:18
共有帖子数4399篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500