国融融盛龙头严选混合A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
138 4 午后的市场稍有回升! 今天吃饱了 02-13 22:32
140 13 我打算长期拿着了 巴徒投基金 02-13 14:56
270 1 当我问DeepSeek:为什么我买基金总亏钱 国融基金 02-13 13:08
97 0 老板可能换舱了,昨天涨幅挺高,现有持仓信息里股票涨 nedyemjc 02-13 11:19
97 0 今天周四抛盘太大了,要吃大面。 基民HGYxUa 02-13 10:37
177 1 持续卓越 近2年同类排名top1 国融基金 02-13 02:19
208 3 指数涨跌不一,DeepSeek概念股再度走强 DC风先生 02-12 21:19
110 0 中芯通讯这几天表现也很弱 金银亨通de诸葛亮 02-12 11:02
101 0 恒玄科技虽是龙头企业?!哎,但短期没什么希望,除非 金银亨通de诸葛亮 02-12 10:59
109 0 我不知这基金经理怎么当的,天天亏,比我这散民还要差 知行合一的霖霖 02-12 07:45
331 4 A股调整,加仓吗? 开心爱养基 02-11 21:52
125 0 恒玄科技科技不能要啊,基金经理 金银亨通de诸葛亮 02-11 11:21
126 0 恒玄科技天天跌 金银亨通de诸葛亮 02-11 11:07
504 6 2月10日,A股震荡反复,行情已经结束了吗? 所望皆星河 02-11 00:28
144 0 其他再怎么涨也抵不住恒玄科技一直跌呀 金银亨通de诸葛亮 02-10 15:13
150 0 恒玄科技不能要呀,基金经理,这么好的行情都被它拖死 金银亨通de诸葛亮 02-10 15:12
171 3 买只基金也赚不了钱,唉 金银亨通de诸葛亮 02-10 14:51
133 0 赶紧把恒玄科技换,随便换一只都比它强啊 金银亨通de诸葛亮 02-10 14:07
129 0 把恒玄科技换掉。基金经理 金银亨通de诸葛亮 02-10 13:54
189 3 希望经理不做北证50!过山车!我是清仓北证50买入这基 基民CAnrcf 02-10 13:35
156 2 今天如果恒玄科技起不来的话,整只鸡又要绿了 金银亨通de诸葛亮 02-10 12:36
138 0 哎,今天又要完了,完了完了 金银亨通de诸葛亮 02-10 10:11
130 0 今天,恒玄科技又要拖后腿,又要绿了 金银亨通de诸葛亮 02-10 09:54
351 5 2.7日:强势行情真的要启动了吗? 大老虎和小龙女 02-07 23:24
293 1 恒玄科技股价太高,一旦他跌一点点就会拉垮整支基金 金银亨通de诸葛亮 02-07 21:51
277 0 恒玄科技一跌,整支鸡又要跟着绿了 金银亨通de诸葛亮 02-07 15:25
154 1 令人奇怪! 股友58e1H26876 02-07 15:24
239 1 而且2月5号那一天怎么可能会绿呢?绝对是被吃了 金银亨通de诸葛亮 02-07 13:07
213 1 今天把这的基彻底清仓了! 基民CAnrcf 02-07 12:15
221 0 别人暴涨的时候,你暴跌,就算别人暴涨,你小涨也行啊 金银亨通de诸葛亮 02-07 12:13
121 0 去年年底调仓换股的时候没有抓到热点,现在热点是炒机 金银亨通de诸葛亮 02-07 12:12
232 0 即自从调仓换股之后,表现很差 金银亨通de诸葛亮 02-07 12:10
414 6 春季躁动行情,软件服务科技方向起飞! 十年为期 02-06 23:43
168 1 已排名到3900多名了,继续下去要倒数第一。 基民HGYxUa 02-06 21:41
168 0 这基开始了!跌多涨少,学坏做小偷了 基民CAnrcf 02-06 20:44
152 0 基民9VZbDL 02-06 19:56
159 0 这基股票已换得面目全非了。 基民5075Y7F820 02-06 15:39
298 2 为什么,应该涨的,怎么又绿了,强烈要求基金公司给个 基民OF0PuP 02-06 12:27
120 0 今天该不会又跌嘛! 基民HGYxUa 02-06 10:53
136 0 不知道你买的什么? 基民B1nAGh 02-06 10:34
193 1 2月5号,强烈要求基金经理出来说话 金银亨通de诸葛亮 02-05 21:45
104 1 $国融融盛龙头严选混合A$这是为什么,又是绿的,明明 基民OF0PuP 02-05 21:43
107 0 $国融融盛龙头严选混合A$已经不是第一次了??? 基民OF0PuP 02-05 21:34
154 0 换股了啊,船大不好掉头了,规模增大了不少啊! 温馨的丁淳美1 02-05 20:32
152 0 2月5号什么情况?怎么会绿呢? 金银亨通de诸葛亮 02-05 20:28
153 1 麦格米特是干什么的,上来就跌停 基民31296v72K2 02-05 20:26
144 0 换股太快了! 基民B1nAGh 02-05 20:08
144 0 还跌。 基民FxsQXV 02-05 20:05
147 0 今天净值不会是绿的呀? 基民HGYxUa 02-05 20:00
1300 0 市场点评 | A股三大股指震荡收跌,DeepSeek合作商、智 国融基金 01-27 15:41
701 1 国融基金给您拜年啦 国融基金 01-27 15:09
4948 12 新能源车板块 基金小师妹 01-24 19:08
356 0 全是高位接盘,这是和主力商量好了,基金解救主力 完美柔情 01-24 15:06
1624 0 2025年1月宏观经济报告 国融基金 01-24 14:51
320 0 今天走不走? 基民5526 01-24 14:09
343 0 这一是次团队的选股没有尽力吧 金银亨通de诸葛亮 01-24 11:45
344 0 唉,前天的调仓换股不咋地,涨不过别人,感觉还是没有 金银亨通de诸葛亮 01-24 11:43
1355 0 国融基金总经理毛灵俊:深根固柢 精益求精 国融基金 01-24 10:26
274 0 唉,这只鸡有多长时间没有个股涨停过了?甚至没上5%都 金银亨通de诸葛亮 01-23 17:15
240 0 昨天调仓,今天大跌,你想干嘛呀?经理 金银亨通de诸葛亮 01-23 15:13
234 0 一地鸡毛,没多少基金是红的。 基民HGYxUa 01-23 15:02
235 0 笨鸡! 金银亨通de诸葛亮 01-23 13:22
227 0 哎,今天太可惜了,期待明天和下周一吧,今天是没什么 金银亨通de诸葛亮 01-23 10:41
264 1 完了完了,原本指望年前会冲一波的,分享一下国家发的 金银亨通de诸葛亮 01-23 10:41
221 0 我服了你了 金银亨通de诸葛亮 01-23 10:39
219 0 完了完了,你不知道最近吵的是机器人和AI吗?我以为你 金银亨通de诸葛亮 01-23 10:31
203 3 就想问基金经理,今天是1月22日,太晨光,中什么旭创 金银亨通de诸葛亮 01-23 10:21
225 0 整体还可以 塞外苍狼7 01-23 09:38
249 0 你拿了啥,这么猛 基民AZGTdT 01-22 21:23
264 0 不错不错,经理团队威武。 基民HGYxUa 01-22 20:57
405 0 国融融盛龙头严选混合C四季报解读来啦! 国融基金 01-22 16:18
160 0 哎,为什么要调仓?本来今天应该涨了 金银亨通de诸葛亮 01-22 13:23
172 2 1月22号早上十点多钟,本只基金大量的调仓换股了,为 金银亨通de诸葛亮 01-22 11:30
103 0 公告 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:24
104 1 #晒收益# 难受的金蓓3 01-21 21:39
1448 0 对话国融基金权益投资部总监周德生 国融基金 01-21 09:27
195 0 $国融融盛龙头严选混合A$给经理点赞 基民传奇 01-20 21:12
62242 127 额度管够!先上车等着吃肉了 爱投基的王先生 01-17 19:33
1639 0 市场点评 | 大盘全天缩量震荡,三大指数集体收涨 国融基金 01-17 17:09
234 1 $国融融盛龙头严选混合A$净值不对呀,差别太大,为什 基民OF0PuP 01-17 12:28
共有帖子数2226篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500