国融融盛龙头严选混合A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
220 4 科技牛持续爆发!还能涨多久? 肥猫抓小基 02-22 15:57
201 1 这基偷吃最行 勤奋de皮卡丘 02-22 11:05
5214 3 算力、芯片飙涨5%,这只近一年涨81.12%,又一黑马!抓 加仓学姐 02-21 22:33
168 3 2月21号的禁止有没有搞错?好不容易秀一把,净值怎么 金银亨通de诸葛亮 02-21 21:15
177 2 今天会有几个点? 基民AZGTdT 02-21 20:05
126 1 今天6.6个有吗 即富又贵 02-21 20:04
109 0 比似合差了3个多点,有点离谱。 基民HGYxUa 02-21 20:03
99 0 今天的净值怎么才5.19呢?怎么可能?至少要8吧!唉, 金银亨通de诸葛亮 02-21 20:01
265 0 市场点评 | 沪指创本轮反弹新高 TMT行业全线爆发 国融基金 02-21 16:03
105 0 恒玄科技是个啥?自从基金经理调仓换股以来,这只股票 金银亨通de诸葛亮 02-21 13:19
84 0 就算好的行情来了,这个恒玄科技总是拖后腿。这么多好 金银亨通de诸葛亮 02-21 11:06
163 2 各位大神,今天多少? 基民EkUXQC 02-20 21:04
183 6 2.20 机器人拒绝调整,继续涨! 基民大昕 02-20 20:57
78 0 #晒收益# 柔若流水330 02-20 10:53
437 6 机器人终于出现倒车接人!我果断上车了! 冥冥伯伯 02-20 00:46
182 2 今天才涨这么一点点,太失望了 金银亨通de诸葛亮 02-19 20:50
123 0 [大笑][大笑] 召元俭666 02-19 10:38
121 0 争取把昨天的损失夺回来 基民HGYxUa 02-19 10:24
436 5 2.18人工智能调整,加仓干! 我爱吃肉888 02-19 02:15
200 2 今天完了,昨天涨得抵不过今天的大跌 金银亨通de诸葛亮 02-18 18:41
301 3 成本价0.75买的,感觉这只鸡很强。现在就赚的钱在里面 凤眸有你 02-18 14:07
143 0 今天回调了, 基民HGYxUa 02-18 11:16
292 5 有没有和我一样今天清仓的? 基民5526 02-18 09:33
141 1 虽然已经是调仓了,但是还是一如既往的强! goudian2000 02-17 21:14
167 0 厉害了我的哥 基民gKIekX 02-17 20:08
206 2 恒玄科技不能要啊,经理? 金银亨通de诸葛亮 02-17 20:04
156 0 周总辛苦了! 基民B1nAGh 02-17 19:56
157 1 恒玄科技赶紧换掉玄,随便换一只都比它好 金银亨通de诸葛亮 02-17 19:02
174 1 恒玄科技哎呀,拖后腿拖的太狠了。基金经理是否考虑一 金银亨通de诸葛亮 02-17 13:56
384 1 我一走,这鸡暴涨! 财运为富de刘邦 02-17 10:42
237 0 调仓了 即富又贵 02-16 14:30
650 10 医药赛道大涨,科技分化,行情乱了,主线还在吗? 志言志语 02-15 01:23
260 0 确实牛希望再接再厉 基民8Z8751p926 02-14 20:36
251 0 Niu 塞外苍狼7 02-14 20:30
110 0 周总不声不响做大事,太伟大了!真才实学全网第一! 着急的朱蓉1 02-14 20:04
243 1 厉害了! 懂得欣赏之茉莉花 02-14 20:04
254 0 太震惊啦!激动,欣喜不已…… 红藕儿 02-14 20:03
666 0 市场点评 | 沪指震荡攀升,创业板指数涨近2% 国融基金 02-14 16:19
277 4 午后的市场稍有回升! 今天吃饱了 02-13 22:32
5257 13 我打算长期拿着了 巴徒投基金 02-13 14:56
870 1 当我问DeepSeek:为什么我买基金总亏钱 国融基金 02-13 13:08
169 0 老板可能换舱了,昨天涨幅挺高,现有持仓信息里股票涨 nedyemjc 02-13 11:19
153 0 今天周四抛盘太大了,要吃大面。 基民HGYxUa 02-13 10:37
227 1 持续卓越 近2年同类排名top1 国融基金 02-13 02:19
280 3 指数涨跌不一,DeepSeek概念股再度走强 DC风先生 02-12 21:19
164 0 中芯通讯这几天表现也很弱 金银亨通de诸葛亮 02-12 11:02
151 0 恒玄科技虽是龙头企业?!哎,但短期没什么希望,除非 金银亨通de诸葛亮 02-12 10:59
399 4 A股调整,加仓吗? 开心爱养基 02-11 21:52
171 0 恒玄科技科技不能要啊,基金经理 金银亨通de诸葛亮 02-11 11:21
165 0 恒玄科技天天跌 金银亨通de诸葛亮 02-11 11:07
604 6 2月10日,A股震荡反复,行情已经结束了吗? 所望皆星河 02-11 00:28
159 0 其他再怎么涨也抵不住恒玄科技一直跌呀 金银亨通de诸葛亮 02-10 15:13
168 0 恒玄科技不能要呀,基金经理,这么好的行情都被它拖死 金银亨通de诸葛亮 02-10 15:12
191 3 买只基金也赚不了钱,唉 金银亨通de诸葛亮 02-10 14:51
150 0 赶紧把恒玄科技换,随便换一只都比它强啊 金银亨通de诸葛亮 02-10 14:07
145 0 把恒玄科技换掉。基金经理 金银亨通de诸葛亮 02-10 13:54
201 3 希望经理不做北证50!过山车!我是清仓北证50买入这基 基民CAnrcf 02-10 13:35
177 2 今天如果恒玄科技起不来的话,整只鸡又要绿了 金银亨通de诸葛亮 02-10 12:36
156 0 哎,今天又要完了,完了完了 金银亨通de诸葛亮 02-10 10:11
144 0 今天,恒玄科技又要拖后腿,又要绿了 金银亨通de诸葛亮 02-10 09:54
365 5 2.7日:强势行情真的要启动了吗? 大老虎和小龙女 02-07 23:24
306 1 恒玄科技股价太高,一旦他跌一点点就会拉垮整支基金 金银亨通de诸葛亮 02-07 21:51
293 0 恒玄科技一跌,整支鸡又要跟着绿了 金银亨通de诸葛亮 02-07 15:25
166 1 令人奇怪! 股友58e1H26876 02-07 15:24
254 1 而且2月5号那一天怎么可能会绿呢?绝对是被吃了 金银亨通de诸葛亮 02-07 13:07
227 1 今天把这的基彻底清仓了! 基民CAnrcf 02-07 12:15
233 0 别人暴涨的时候,你暴跌,就算别人暴涨,你小涨也行啊 金银亨通de诸葛亮 02-07 12:13
134 0 去年年底调仓换股的时候没有抓到热点,现在热点是炒机 金银亨通de诸葛亮 02-07 12:12
249 0 即自从调仓换股之后,表现很差 金银亨通de诸葛亮 02-07 12:10
429 6 春季躁动行情,软件服务科技方向起飞! 十年为期 02-06 23:43
181 1 已排名到3900多名了,继续下去要倒数第一。 基民HGYxUa 02-06 21:41
181 0 这基开始了!跌多涨少,学坏做小偷了 基民CAnrcf 02-06 20:44
163 0 基民9VZbDL 02-06 19:56
173 0 这基股票已换得面目全非了。 基民5075Y7F820 02-06 15:39
314 2 为什么,应该涨的,怎么又绿了,强烈要求基金公司给个 基民OF0PuP 02-06 12:27
132 0 今天该不会又跌嘛! 基民HGYxUa 02-06 10:53
147 0 不知道你买的什么? 基民B1nAGh 02-06 10:34
213 1 2月5号,强烈要求基金经理出来说话 金银亨通de诸葛亮 02-05 21:45
119 1 $国融融盛龙头严选混合A$这是为什么,又是绿的,明明 基民OF0PuP 02-05 21:43
122 0 $国融融盛龙头严选混合A$已经不是第一次了??? 基民OF0PuP 02-05 21:34
共有帖子数2263篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500