国融融盛龙头严选混合A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
172 5 市场跳水了,还能反攻吗? 小i爱理财 03-01 01:06
29 0 猜猜今天能否跌超4个点 基民TMrOkx 02-28 15:30
30 0 今天惨了 基民9X780U1366 02-28 10:06
269 10 机器人持续爆发,科创板继续上涨,牛 基市小姐姐 02-28 01:05
202 6 指数回调,是倒车接人吗? 时光成歌i 02-27 23:18
28 0 还是很厉害的! 红藕儿 02-27 20:14
232 7 2.20 机器人拒绝调整,继续涨! 基民大昕 02-27 17:02
59 1 周总今年必须拿个大满贯,金牛奖必须给你颁一个 基民8Z8751p926 02-27 13:08
8158 13 可转债的市场地位逐渐上升 ETF打工人 02-27 00:42
58 1 手上持有的基,就这个最好。加油哦! 股友3t1oQx 02-26 14:41
169 3 低开高走,韧性足 龟苓膏好苦 02-26 09:01
41 0 买了没看过,一看有惊喜 可靠的温靖娴 02-25 20:47
2555 2 操作:低开走高!资金抢筹港股!不等了,直接加仓! 青春姐理财记 02-25 14:55
610 2 巧用基金转换 节省投资时间 国融基金 02-25 08:37
285 3 恒玄科技不能要啊,经理? 金银亨通de诸葛亮 02-25 06:58
3649 13 近期 徐翔1号迷弟 02-24 23:25
38 0 厉害了! 懂得欣赏之茉莉花 02-24 20:04
312 0 国融基金周德生:AI技术的发展有可能带来生物医药的革 国融基金 02-24 10:41
316 4 科技牛持续爆发!还能涨多久? 肥猫抓小基 02-22 15:57
281 1 这基偷吃最行 勤奋de皮卡丘 02-22 11:05
5587 3 算力、芯片飙涨5%,这只近一年涨81.12%,又一黑马!抓 加仓学姐 02-21 22:33
272 3 2月21号的禁止有没有搞错?好不容易秀一把,净值怎么 金银亨通de诸葛亮 02-21 21:15
268 2 今天会有几个点? 基民AZGTdT 02-21 20:05
198 1 今天6.6个有吗 即富又贵 02-21 20:04
167 0 比似合差了3个多点,有点离谱。 基民HGYxUa 02-21 20:03
161 0 今天的净值怎么才5.19呢?怎么可能?至少要8吧!唉, 金银亨通de诸葛亮 02-21 20:01
691 0 市场点评 | 沪指创本轮反弹新高 TMT行业全线爆发 国融基金 02-21 16:03
134 0 恒玄科技是个啥?自从基金经理调仓换股以来,这只股票 金银亨通de诸葛亮 02-21 13:19
98 0 就算好的行情来了,这个恒玄科技总是拖后腿。这么多好 金银亨通de诸葛亮 02-21 11:06
181 2 各位大神,今天多少? 基民EkUXQC 02-20 21:04
88 0 #晒收益# 柔若流水330 02-20 10:53
465 6 机器人终于出现倒车接人!我果断上车了! 冥冥伯伯 02-20 00:46
199 2 今天才涨这么一点点,太失望了 金银亨通de诸葛亮 02-19 20:50
136 0 [大笑][大笑] 召元俭666 02-19 10:38
133 0 争取把昨天的损失夺回来 基民HGYxUa 02-19 10:24
460 5 2.18人工智能调整,加仓干! 我爱吃肉888 02-19 02:15
215 2 今天完了,昨天涨得抵不过今天的大跌 金银亨通de诸葛亮 02-18 18:41
326 3 成本价0.75买的,感觉这只鸡很强。现在就赚的钱在里面 凤眸有你 02-18 14:07
152 0 今天回调了, 基民HGYxUa 02-18 11:16
310 5 有没有和我一样今天清仓的? 基民5526 02-18 09:33
153 1 虽然已经是调仓了,但是还是一如既往的强! goudian2000 02-17 21:14
175 0 厉害了我的哥 基民gKIekX 02-17 20:08
166 0 周总辛苦了! 基民B1nAGh 02-17 19:56
171 1 恒玄科技赶紧换掉玄,随便换一只都比它好 金银亨通de诸葛亮 02-17 19:02
189 1 恒玄科技哎呀,拖后腿拖的太狠了。基金经理是否考虑一 金银亨通de诸葛亮 02-17 13:56
397 1 我一走,这鸡暴涨! 财运为富de刘邦 02-17 10:42
248 0 调仓了 即富又贵 02-16 14:30
668 10 医药赛道大涨,科技分化,行情乱了,主线还在吗? 志言志语 02-15 01:23
273 0 确实牛希望再接再厉 基民8Z8751p926 02-14 20:36
258 0 Niu 塞外苍狼7 02-14 20:30
123 0 周总不声不响做大事,太伟大了!真才实学全网第一! 着急的朱蓉1 02-14 20:04
261 1 厉害了! 懂得欣赏之茉莉花 02-14 20:04
264 0 太震惊啦!激动,欣喜不已…… 红藕儿 02-14 20:03
1016 0 市场点评 | 沪指震荡攀升,创业板指数涨近2% 国融基金 02-14 16:19
290 4 午后的市场稍有回升! 今天吃饱了 02-13 22:32
5290 13 我打算长期拿着了 巴徒投基金 02-13 14:56
1236 1 当我问DeepSeek:为什么我买基金总亏钱 国融基金 02-13 13:08
179 0 老板可能换舱了,昨天涨幅挺高,现有持仓信息里股票涨 nedyemjc 02-13 11:19
160 0 今天周四抛盘太大了,要吃大面。 基民HGYxUa 02-13 10:37
227 1 持续卓越 近2年同类排名top1 国融基金 02-13 02:19
296 3 指数涨跌不一,DeepSeek概念股再度走强 DC风先生 02-12 21:19
173 0 中芯通讯这几天表现也很弱 金银亨通de诸葛亮 02-12 11:02
160 0 恒玄科技虽是龙头企业?!哎,但短期没什么希望,除非 金银亨通de诸葛亮 02-12 10:59
414 4 A股调整,加仓吗? 开心爱养基 02-11 21:52
177 0 恒玄科技科技不能要啊,基金经理 金银亨通de诸葛亮 02-11 11:21
173 0 恒玄科技天天跌 金银亨通de诸葛亮 02-11 11:07
619 6 2月10日,A股震荡反复,行情已经结束了吗? 所望皆星河 02-11 00:28
165 0 其他再怎么涨也抵不住恒玄科技一直跌呀 金银亨通de诸葛亮 02-10 15:13
177 0 恒玄科技不能要呀,基金经理,这么好的行情都被它拖死 金银亨通de诸葛亮 02-10 15:12
211 3 买只基金也赚不了钱,唉 金银亨通de诸葛亮 02-10 14:51
156 0 赶紧把恒玄科技换,随便换一只都比它强啊 金银亨通de诸葛亮 02-10 14:07
149 0 把恒玄科技换掉。基金经理 金银亨通de诸葛亮 02-10 13:54
215 3 希望经理不做北证50!过山车!我是清仓北证50买入这基 基民CAnrcf 02-10 13:35
190 2 今天如果恒玄科技起不来的话,整只鸡又要绿了 金银亨通de诸葛亮 02-10 12:36
165 0 哎,今天又要完了,完了完了 金银亨通de诸葛亮 02-10 10:11
152 0 今天,恒玄科技又要拖后腿,又要绿了 金银亨通de诸葛亮 02-10 09:54
378 5 2.7日:强势行情真的要启动了吗? 大老虎和小龙女 02-07 23:24
320 1 恒玄科技股价太高,一旦他跌一点点就会拉垮整支基金 金银亨通de诸葛亮 02-07 21:51
299 0 恒玄科技一跌,整支鸡又要跟着绿了 金银亨通de诸葛亮 02-07 15:25
183 1 令人奇怪! 股友58e1H26876 02-07 15:24
共有帖子数2278篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500