大成高鑫股票C吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
1062 27 瓜分2000元京东卡,分享你对恒生科技指数的看法 大成基金 03-09 09:03
65 0 收盘点评:三大指数放量走强,AI智能体概念全天大涨 大成基金 03-06 16:58
62 0 收盘点评:三大指数集体收红,工程机械板块全线大涨 大成基金 03-05 16:43
62 0 收盘点评:沪指缩量震荡小幅收红,军工板块集体爆发 大成基金 03-04 16:54
65 1 不知道目前公布的c持仓准不准 波罗蜜多多乎哉 03-04 14:39
15242 19 今天 ETF小郎君 03-04 03:12
67 0 收盘点评:创业板指涨逾1%,固态电池概念掀涨停潮 大成基金 03-03 17:54
72 0 公告 大成高鑫股票型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 03-03 09:05
65 0 是真的稳呀 黄金丁香花 03-01 10:52
18372 16 全球科技行业迎来新一轮创新周期来了 右侧大三浪 02-28 22:20
37 0 今天少跌就是赚 波罗蜜多多乎哉 02-28 16:11
89 0 收盘点评:A股三大指数涨跌不一,大消费板块领涨 大成基金 02-27 18:09
210 1 太惊喜了 必必吃票子 02-27 14:54
378 4 买的多不如买的好,买的早不如买的巧。感谢刘旭经理的 扬言2016 02-26 20:24
8251 13 港股市场在昨天的调整后 牛姐投资笔记 02-26 17:42
86 0 收盘点评:沪指走强收涨超1%,券商板块尾盘拉升 大成基金 02-26 16:35
154 0 收盘点评:沪指收跌0.8%,华为手机概念逆势走强 大成基金 02-25 17:35
95 0 收盘点评:创指收跌0.67%,航运、农业等板块逆势走强 大成基金 02-24 16:40
48 0 就是买的太少了 基民w9n8888 02-24 14:10
84 0 大哥威武,居然3.08,应该是买港股比较多原因,港股长 股友786NQ15221 02-22 09:46
204 1 赶紧把格力和美的扔掉吧,这是两个变态股! 股友95170i675o 02-21 21:06
170 0 老司机牛笔 么么擦 02-21 20:04
53 0 $大成高鑫股票C$今天吃大肉 自信的冷淳美1 02-21 19:56
172 0 3.08厉害,吃伟哥了 基民pPD30D 02-21 19:20
175 0 今天有点出乎意料 波罗蜜多多乎哉 02-21 19:20
4157 12 今天人形机器人板块又是大火 ETF一刀流 02-21 18:46
159 0 $大成高鑫股票C(OTCFUND|011066)$ mayan018810 02-21 14:58
4363 15 最近人工智能 投基总舵主 02-21 01:16
206 0 收盘点评:三大指数震荡整理,AI眼镜概念掀涨停潮 大成基金 02-20 16:24
258 0 收盘点评:创业板指涨超2%,人形机器人概念爆发 大成基金 02-19 16:14
642 3 要像永赢先进制造C学一下,换了名感觉没那么高新了啊! 基民7626C51z68 02-19 11:25
166 0 不愧是老司机 么么擦 02-18 21:13
204 1 牛批 股友T5rfA8 02-18 19:58
279 0 收盘点评:创业板指跌近2%,银行板块逆势走强 大成基金 02-18 16:31
319 0 收盘点评:指数午后探底回升,人形机器人板块拉升走高 大成基金 02-17 16:56
371 0 买什么了变化这么大 股友PD1B96 02-14 22:39
319 1 啥状况!今天那么多 必必吃票子 02-14 20:47
149 0 牛,太牛了,最近感受太爽 基民76232uv356 02-14 19:10
282 0 今天太牛比了 股友T5rfA8 02-14 19:01
212 0 上午全红,下午坚持 波罗蜜多多乎哉 02-14 11:15
575 0 收盘点评:三大指数集体调整,影视概念股逆市掀涨停潮 大成基金 02-13 17:14
163 0 厉害 么么擦 02-13 09:06
495 0 收盘点评:创业板指涨近2%,半导体板块大涨 大成基金 02-12 16:54
308 0 $大成高鑫股票C(OTCFUND|011066)$ 股友07P37862T0 02-11 21:11
478 0 收盘点评:三大指数集体调整,文化传媒概念逆势走强 大成基金 02-11 16:50
459 0 收盘点评:A股三大指数集体收涨,DeepSeek概念延续涨 大成基金 02-10 16:53
694 1 大成权益周评:A股量价齐升,科技强势领涨 大成基金 02-10 14:40
631 0 收盘点评:创业板指涨近3%,DeepSeek概念持续爆发 大成基金 02-06 16:47
677 0 收盘点评:沪指震荡调整收跌0.65%,DeepSeek概念集体 大成基金 02-05 16:06
707 0 今天这样还能涨?太牛了 百分之十我就跑 01-27 19:21
1673 0 收盘点评:龙年收官日沪指震荡整理,银行板块涨幅居前 大成基金 01-27 17:12
1237 0 大成权益周评:利空集中缓解,交易热度回暖 大成基金 01-24 17:19
404 0 更名后就开始拉了,明天清仓,安心过年了。没有底线的 基民7626C51z68 01-23 19:40
377 1 什么玩意大盘涨这样你TM还是预估绿的、怎么做的 股友PD1B96 01-23 16:39
1118 0 收盘点评:指数收盘涨跌不一,大金融概念全天强势 大成基金 01-23 16:35
347 0 长期主义 书君413 01-23 16:13
458 3 不会调调仓吗,怎么水平这么差 股友PD1B96 01-23 13:22
314 0 跌的时候不少跌,涨的时候跟不上,在这么下去妥妥垃圾 基民PqEYqd 01-23 09:41
364 0 同一天买的两支,一支涨啦十几点,一支就是这货还亏着 月月有收益 01-22 20:44
1085 0 收盘点评:沪指震荡调整收跌0.89%,贵金属概念走强 大成基金 01-22 17:19
424 2 怎么看不到估值了? 基民GzRIJP 01-22 14:50
482 4 这段时间表现太差了吧!明天准备杀鸡 月月有收益 01-22 11:12
549 0 公告 大成高新技术产业股票型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:55
926 0 收盘点评:三大指数涨跌不一,人形机器人概念大涨 大成基金 01-21 19:53
1152 0 收盘点评:创指涨近2%,铜缆高速连接概念大涨 大成基金 01-20 17:04
636 0 大成这个基金是很好的!基金经理很棒! 眉清目秀的林蹊9 01-17 21:40
893 0 大成权益周评:利好因素叠加,A股震荡走高 大成基金 01-17 18:09
738 0 收盘点评:三大指数集体收涨,家电板块领涨两市 大成基金 01-16 16:19
4160 18 【重要公告】“大成高新技术”更名为“大成高鑫股票” 大成基金 01-16 14:52
538 1 基金名字改完了,走势又差了。 夕颜梅花 01-16 10:44
942 0 收盘点评:三大指数集体回调,小红书概念逆势大涨 大成基金 01-15 16:13
401 1 换基金名了!一下看到还没反应过来 必必吃票子 01-15 13:12
319 1 换基金名称怎么没有公告呢? 球肥肥 01-15 13:12
227 0 公告 大成高鑫股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概 基金资讯 01-15 09:13
243 0 公告 大成高鑫股票型证券投资基金托管协议 基金资讯 01-15 09:09
291 0 公告 大成高鑫股票型证券投资基金招募说明书 基金资讯 01-15 09:05
292 0 公告 大成基金管理有限公司关于大成高新技术产业股票型证券 基金资讯 01-15 09:04
236 0 公告 大成高鑫股票型证券投资基金基金合同 基金资讯 01-15 09:04
672 1 【最新】大成基金2025年宏观策略报告 大成基金 01-14 16:42
394 0 收盘点评:创业板指涨近5%,小红书概念、机器人板块联 大成基金 01-14 16:35
共有帖子数885篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500