银华数字经济股票发起式C吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
104 1 下跌不含糊,昨天涨那么一点。 股友8v0D903336 02-13 22:50
63 1 我补仓了数字经济 新街口恶龙 02-13 22:18
91 2 最近发现一个基金忍不住上车了,上车了,$银华数字经 易111 02-13 21:40
64 1 真是太强了!$银华数字经济股票发起式C$近六个月105个 易111 02-13 20:41
81 1 太牛了,$银华数字经济股票发起式C$同类排名数一数二 易111 02-13 19:37
73 0 太牛了,给大家分享一下一个基金,太厉害了吧,六个月 易111 02-13 19:23
46 0 今年业绩好的还是数字经济,我发现不管涨跌,它都一直 易111 02-13 19:18
192 1 加油,明天看好你!!! 米粒爱你 02-13 16:16
186 2 这两年业绩好的还是数字经济,我发现不管涨跌,它都一 易111 02-13 16:06
147 1 真是太牛了!$银华数字经济股票发起式C$近6个月翻倍了 易111 02-13 16:04
286 2 我没看明白?明明分时线在均时线上方。怎么是-0.37%了 基民3098993yg1 02-13 15:59
139 1 太牛了,$银华数字经济股票发起式C$同类排名数一数二 易111 02-13 15:43
138 1 $银华数字经济股票发起式C$比较灵活,近期市场处于涨 易111 02-13 15:39
228 1 我没看明白?明明分时线在均时线上边,怎么就是-0.37% 基民3098993yg1 02-13 15:10
150 1 6个月涨了103%,适时回撤入场,$银华数字经济股票发起 易111 02-13 15:05
193 12 比亚迪发布天神之眼智驾平台 定投养基大师 02-13 14:59
43 0 $中欧智能制造混合C$我准备长期拿着了,技术进步+成本 真的好不了了 02-13 14:45
145 2 今年业绩好的还是数字经济,我发现不管涨跌,它都一直 易111 02-13 11:27
105 1 太牛了,$银华数字经济股票发起式C$同类排名数一数二 易111 02-13 11:24
119 1 最近发现一个基金忍不住上车了,上车了,$银华数字经 易111 02-13 11:22
134 2 真是太强了!$银华数字经济股票发起式C$近六个月100个 易111 02-13 11:20
140 1 没前段时间强了 淡泊明志灬 02-13 11:17
129 1 厉害,创新高了! 基民Hq8yy6 02-13 11:15
145 1 挺好的,厉害 基民gEczPz 02-13 11:14
155 1 少有的良心基金经理 吉祥万贯得苗若兰 02-13 11:11
197 1 也太牛了 有理智de茜赛莉雅 02-13 11:08
144 1 最近发现一个基金忍不住上车了,上车了,$银华数字经 易111 02-13 11:04
130 1 适度回调,$银华数字经济股票发起式C$更显价值。在市 易111 02-13 11:01
56 0 $银华数字经济股票发起式C$这鸡跌的时候跟华宝金融一 HX9167094405125748 02-13 10:51
53 0 $银华数字经济股票发起式C$这个鸡还是没有华宝金融科 HX9167094405125748 02-13 10:48
292 1 “恒生科技指数飙升2%,现在入手银华数字经济股票C还 甘草萌财 02-13 10:46
171 0 太牛了,$银华数字经济股票发起式C$同类排名数一数二 易111 02-13 01:39
178 0 最近发现一个基金涨爆了,今年的市场行情主要就是利好 易111 02-13 01:37
140 0 最近发现了一个宝藏基,六个月都涨了105%,银华家的数 易111 02-13 01:35
140 0 最近发现这个基金怎么一直在涨呢,$银华数字经济股票 易111 02-13 01:34
161 0 最近发现一个基金涨爆了,今年的市场行情主要就是利好 易111 02-13 01:33
116 0 最爽快净值不管好坏总是第一个出来 股友2509R2k780 02-12 19:35
170 2 这货天天跌 坚韧的柯硕13 02-12 17:49
7305 15 汽车产业正在经历电动化 会飞的张家崽 02-12 17:09
306 1 建议减仓豆神教育 普洱8 02-12 17:02
180 1 “掘金时代:银华数字经济股票发起式C,与黄金共舞的 股友21WV263925 02-12 16:06
315 2 有问题,今天居然跌。 n1421393233b050e 02-12 15:25
360 3 $银华数字经济股票发起式C$买了一百元基金,就亏140元 财源万贯的雨晨 02-12 15:10
248 1 今天买入了 基民y858991l89 02-12 14:35
246 1 $银华数字经济股票发起式C$今天居然是绿的 基民77M9369i06 02-12 14:30
391 1 恒生科技冲高回落,依旧延续技术性牛市走势,今天继续 华哥玩基金 02-12 13:21
208 0 【AI速看】2月12日,投顾专家杨宇为您解盘 直播AI速看小助理 02-12 12:41
5333 14 新能源板块热度越来越高 十年定投十倍 02-12 11:43
5227 15 在当前数字经济快速发展的背景 小散养基分享 02-12 11:33
182 1 卖出二天了没收到确认信息? 善良的新情雅5 02-12 09:47
699 1 有一说一,这个指数才是真Deep Seek概念指数 凤凰涅槃不浴火 02-12 09:06
140 1 “智驾风起云涌,银华引领数字浪潮——王传福与‘天神 Quinnn 02-12 01:28
239 0 $银华数字经济股票发起式C$我没看明白?明明是分时线 基民3098993yg1 02-12 00:57
261 3 请问为何收如此之高的手续费 C类基金不是持有超过30天 kosayuri8888 02-11 23:38
138 0 “智驾浪潮:银华数字经济股票发起式C如何把握王传福 默匠来了 02-11 22:52
254 0 前十仓中二大运营商比重加大就更好了。因为DS开源最大 小歆哥 02-11 21:59
215 0 【AI速看】AI时刻投什么? 直播AI速看小助理 02-11 19:01
160 1 终于卖出去了!谢谢主力给的机会。 新投资客 02-11 17:39
178 1 我服了yon!继续努力!我明天加仓! 股友66626lA887 02-11 17:29
246 1 盈利能力超过98.94%同类基金! 基民wvcE1o 02-11 17:25
181 2 这基金长期看真可以 基民gEczPz 02-11 16:55
155 1 现在可以买吗? 基民y858991l89 02-11 16:54
929 0 信创倒车接人,今天我加这个! 愣头小年轻 02-11 15:15
104 0 你跌了大家才好买呀! 基民K60RGu 02-11 14:50
11423 14 这特太刺激了 王哥看ETF 02-11 13:54
310 0 【AI速看】2月11日,投顾专家付伟为您解盘 直播AI速看小助理 02-11 12:30
113 0 今天到目前为止是个什么走向啊? 股友93d06h8252 02-11 12:21
124 0 $银华数字经济股票发起式C$$嘉合睿金混合发起式C$不愧 每天学点 02-11 11:27
77 0 #晒收益# 基民vjty2a 02-11 10:27
36759 117 DeepSeek引发数字经济热潮,这基创新高了,速度看过来 amy价值先锋 02-10 23:54
229 0 对此基的期待就是做好风控即可。。。毕竟经理也不是追 小歆哥 02-10 21:46
124 0 陷阱。 基民IcHmi9 02-10 19:21
127 0 $银华数字经济股票发起式C$稳如狗 生活中的小趣 02-10 19:18
142 1 真的挺好 有耐心的柯硕13 02-10 19:16
11173 13 新能源板块 右侧大三浪 02-10 17:03
37850 116 数字经济大发展,把握投资领域新机遇 ETF小队长 02-10 17:02
196 1 今天把科技基金全部卖完,择时再买入。 逆向投资的基民 02-10 16:29
363 3 还是这个基金稳定啊 钱江man 02-10 16:00
338 0 【AI速看】2月10日,投顾专家付伟为您解盘 直播AI速看小助理 02-10 12:19
417 1 $银华数字经济股票发起式C$过大年了很髙兴的!就是买 财源万贯的雨晨 02-10 08:31
共有帖子数1733篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500