大摩数字经济混合C吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
44354 127 投卫星通信就选全市场首只聚焦商用基! amy价值先锋 03-19 11:34
34556 124 AI行情持续发酵,关注主投光刻机的最强半导体基!! ETF一刀流 03-17 20:11
35858 121 聚焦商用航天,首只商用卫星含金量更足! 老股民爱投基 03-17 12:31
35 1 中际和新易盛月K线5连阴,一直拖后腿,应该是撤了吧 基民DnXJgY 03-19 12:09
9 0 当大家都是么?这基金是个坑啊 基民YXEaQ7 03-19 12:09
3096 11 太强了,还在反弹,这波大肉吃到了! 小沐投资笔记 03-19 11:45
128 2 我说了己大幅调仓了,通信设备清了 针针见真情 03-19 11:17
23 0 $大摩数字经济混合C$今天再观察一天净值与预估差距, 财来财来多 03-19 11:16
37 1 再观察你一天,同样今天跌了很多,看下估值会怎样? 福州Liu 03-19 10:44
24 0 看看,接着是不是应该有个上升高波峰?请高手分析分析 股友062996Cn79 03-19 10:43
52 1 怎么举报,求个渠道 基民2kidbU 03-19 10:39
17 0 跌幅大,涨小,今天去掉这基 美丽人生8 03-19 10:27
100 0 外围腥风血雨,不知道今天大a会怎样?有点忐忑。 福州Liu 03-19 10:14
22 0 大涨没有你,大跌绝对逃不掉 我是根大非菜 03-19 09:59
6307 3 之前就买过 稳健养基人 03-19 09:37
1275 23 资金还在往里冲 十九年基民2006妮 03-19 08:52
266 4 今天净值应该计算错了,赶紧纠正 基民YNYxPq 03-19 08:36
6839 17 当前 沪上投基小阿姨 03-19 07:56
75 1 今天股票有的升那么多基金为什么升不够一个点?算法不 基民IRlrXs 03-19 07:21
82 0 看到涨这么多,全清了,可怎么才0.72? 聚财王 03-19 06:31
49 0 必须投诉他偷吃了多少米啊 胡同里面 03-18 23:10
119 0 这只基持仓股票有两只高价股各涨8点多和4点多,一只升 基民IRlrXs 03-18 22:54
64 1 $大摩数字经济混合C$这支基金算法很不符合 基民yDMM55 03-18 22:44
49 0 今天的净值增长率怎么才0.72%?出入也太大了,起码净 股友895U53N703 03-18 22:41
33 0 不会…… 爱学习得大雁 03-18 22:34
127 2 当前的调仓如果是换掉英伟达产业链,取而代之国产算力 小歆哥 03-18 22:32
27 0 $大摩数字经济混合C$ 基民yDMM55 03-18 22:19
40 1 害我今天减仓了 老韭菜割嫩韭菜 03-18 22:19
31 0 $大摩数字经济混合C$请问下经理,今天算错了吧,怎么 基民yDMM55 03-18 22:18
27 0 搞什么呢 基民nTPzxQ 03-18 22:01
43 0 为什么今天涨的与公布的不相符 爱学习得大雁 03-18 21:47
47 1 这浓眉大眼的大摩也干这偷鸡摸狗的事?! 最伟大的博弈 03-18 21:26
56 1 大摩调仓换股了,今天差的太多了。 勇于拼搏地丝诺 03-18 21:26
54 0 $大摩数字经济混合C$重仓拟合3.83%实际0.72%,相差3% 股友i395M96159 03-18 21:24
35 0 相差太大,有点过分了 基民K299273G05 03-18 21:13
2822 5 补充操作:低空飞行半年涨77%,开启接力,万亿赛道, 加仓学姐 03-18 21:09
41 0 $大摩数字经济混合C$该经理这样大胆,要求彻查! 进取之李寻欢 03-18 21:04
30 0 $大摩数字经济混合C$该经理是盗切出身吗? 进取之李寻欢 03-18 21:02
31 0 $大摩数字经济混合C$该基经理是盗切出身吗?比估值少 进取之李寻欢 03-18 21:00
53 1 相信明天肯定一部分基民卖了这只基 基民23z0196k87 03-18 20:54
33 0 $大摩数字经济混合C$今天涨的好,这么才涨这么一点 基民ZxG85D 03-18 20:52
29 0 失望至极! 独狼_AK 03-18 20:43
41 0 怎么算的,今天这收益率不对吧,强烈要求解释! 基民SbrRpU 03-18 20:43
42 1 又偷吃了2个多点 Jy佳音 03-18 20:31
69 1 $大摩数字经济混合C$太过份了吧,把基民当呢,赤裸裸 平和宁静的磐松6 03-18 20:29
29 0 黑幕把? 独狼_AK 03-18 20:27
31 0 表现太差了,真是失望 坚毅之莉莉丝 03-18 20:23
44 1 又是一垃圾,明天转走 不言而喻言言子 03-18 20:20
30 0 …… 我是根大非菜 03-18 20:16
32 0 我去你的吧 股友585012vG62 03-18 20:13
56 1 什么?3.8变0.7,偷吃这么多? 黑眼豆豆2020 03-18 20:13
48 1 为何预估的悬殊那么大 等风的星星 03-18 20:13
31 0 严重偷吃 基民80v8D09379 03-18 20:12
71 2 $大摩数字经济混合C(OTCFUND|017103)$ 迷梦轻纱 03-18 20:12
63 1 早就知道会失望的!如果估值是负3,那就肯定是准的! 白驼山主欧阳锋 03-18 20:11
56 1 今天涨二个多点。调仓了 针针见真情 03-18 20:11
52 1 感觉基金公司,基金经理应该出来解释一下,不然大家应 基民SG8GZv 03-18 20:10
50 0 $大摩数字经济混合C(OTCFUND|017103)$ 迷梦轻纱 03-18 20:04
70 3 近期表现不佳,估值3.多,调仓失败。 躺赢赚大钱 03-18 20:01
33 0 大摩垃圾佬垃圾到唔垃圾。偷食太离谱 基民823851RF87 03-18 20:00
31 0 $大摩数字经济混合C$跟估值差的有点离谱,调仓了?? 基民2Q39Z22298 03-18 19:59
31 0 惊讶!难以置信! 沿途有你 03-18 19:55
29 0 此鸡废也! 我真不是药神 03-18 19:55
34 0 强烈要求基金经理解释估值与实际差额较大的原因。 基民Ifwgaj 03-18 19:55
32 0 今天涨这么多,咋估值这么低还不到1%,至少得5%吧 大鹏展翅带你飞 03-18 19:55
28 0 今天的净值太令人失望啦!!! 碧海蓝天110110 03-18 19:54
28 0 大摩越来越垃圾,差距也太大啦 基民NjLtwO 03-18 19:54
20 0 搞什么鬼,大打折扣 伟家军 03-18 19:52
18 0 $大摩数字经济混合C$涨少跌多,还有留着的必要吗? 恼火的金寒4 03-18 19:52
79 4 今天血又回来了,这星期准备清一次,等待下一个轮次 骑扬来财地朱竹清 03-18 19:51
29 0 明天清仓了,这个基废了 东财网友4889513365585102 03-18 19:51
37 0 今天这估值感觉有问题 聚财王 03-18 19:50
33 0 影响心情 坚毅之小美女 03-18 19:49
31 0 $大摩数字经济混合C$看样子调仓失败了。 基民aXkV73 03-18 19:48
26 0 为什么估值0.72? 基民wkY6Wn 03-18 19:48
54 1 与估值相差太多!无法接受!!!! 基民835976L9z3 03-18 19:44
29 0 估值不少涨得不多 富可来财的奈良鹿丸 03-18 19:43
51 2 0.72?你是真的牛 我真的不是大韭菜 03-18 19:42
22 0 大摩,你怎么才0.72? 善良的新情雅5 03-18 19:42
44 1 是不是错了,涨这么少 基民NjLtwO 03-18 19:42
56 2 +2.6 股友172q92I851 03-18 19:38
25 0 0.72是怎么来的 韭菜克星 03-18 19:37
共有帖子数4000篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500