银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
48364 111 关税冲击下物价攀升,抗通胀基金成投资新选择 ETF小队长 04-07 17:37
193 6 为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,避免 打的回村喂鸡 04-09 15:44
28 0 这什么鬼? 年年婉琳 04-09 15:36
27 0 银华陈悦:对等关税加速逆贸易全球化,中长期战略性看 银华基金 04-09 15:30
106 1 很多人都说我模拟盘,我好伤心,有时候胆子就要大一些 ETF抄底专业户 04-09 15:26
107 4 161116,唯一不能申购套利的黄金,意味着不会有突然增 有责任心的范铮19 04-09 15:22
86 5 明天起码再来一个地板 股友15782x8f39 04-09 15:22
28 2 被片被片被片被片 咖啡杯里的7喜 04-09 15:18
42 1 玩得就是心跳 塔沙玲娜 04-09 14:58
144 10 早上冲进来的,逆天 股友1F912701M7 04-09 14:55
16 0 4月2日申购的今天可以赎回了 从龙的夕四2412 04-09 14:54
157 7 明天能高开吗?黄金石油都在涨! 基民0t69f88636 04-09 14:51
72 4 最低点到最高点,将近翻了三倍,现在只是回调中继了, 啊泽学长zzz 04-09 14:43
13 0 我774补的仓,它就不动了 咖啡杯里的7喜 04-09 14:40
35 0 黄金起伏 能买吗? 银华基金 04-09 14:00
68 3 请问份额增加了多少,有知道的吗? 乐观的琳爱影16 04-09 13:39
50 2 这种股票我是第一次听说,长个记性,lof的绝对不能买 股友08219py671 04-09 13:28
62 2 别买了主力自救而已已经跑路了 只要我买进就会涨 04-09 13:09
206 11 溢价成负的能不能转场外? 有梦想的t狗 04-09 13:04
27 0 谁知道这玩意跟的什么吗 机智的哥楠莉 04-09 12:56
114 5 我都不明白为什么增加份额 股友08219py671 04-09 12:52
24 0 早上没买的别买了,下午阴跌出货行情 乐观的琳爱影16 04-09 12:31
43 1 昨天买5万股,今天直接跌9个多 开开心心886 04-09 12:24
34 1 今天能拉红就牛逼了 咖啡杯里的7喜 04-09 12:24
91 3 又加3000万了继续跌停 只要我买进就会涨 04-09 12:04
58 2 是不是前几天申购进来的都亏了 大牛牛2020 04-09 11:34
34 0 份额增加这么多,是不是么有赚的 大牛牛2020 04-09 11:24
28 0 请教您了!这个能操作吗,没有一点点这方面的了解? 昨天的事故 04-09 11:19
50 1 这个是什么概念,跟踪什么板块啊?为啥我买了连吃两个 纯真善良的姜梦栋 04-09 10:56
37 1 随便跌,有本事跌停。我等个几天黄金反弹就赎回来 打的回村喂鸡 04-09 10:45
20 0 这个为什么能折价四个点? 牢记关善祥 04-09 10:37
237 3 这波套利可能又结束了,今天到账的有点悬,毕竟这两天 小鱼的储钱罐新号 04-09 10:32
152 5 脱离黄金在涨? 淡定de金吉拉 04-09 10:16
67 1 怎么还是4月二号的净值?现在都七号了 打的回村喂鸡 04-09 10:11
55 1 明天必开板红盘 叫我小黄同学呀 04-09 10:09
349 6 感谢主力尾盘放我出去买抗通胀。 赤炎烈火 04-09 10:06
22 0 真会玩 年年婉琳 04-09 09:48
26 0 套你们套利狗 只要我买进就会涨 04-09 09:45
44 1 合着我昨天买入,为的是过来继续吃几个跌停? 咖啡杯里的7喜 04-09 09:26
149 4 跌倒0.8以下,翻倍加仓。 网际飞心 04-09 09:18
27 0 今天要地天了,速度抢带血的筹码 股友9751C7n806 04-09 09:16
42 0 又加3000万了,啥意思还让人走不 睿智的张京城1 04-09 08:55
168 0 又跳水了,美股也学会了高开低走。今天套利的都不需要 小鱼的储钱罐新号 04-09 08:50
49 1 无所谓亏得起大不了进厂了 股友08219py671 04-09 08:49
23 0 0.75吗 股友2E95795d05 04-09 08:37
87 3 套利的继续,还可以再砸一个跌停 打的回村喂鸡 04-09 08:35
42 0 持仓-2% 只买跌婷 04-09 05:32
314 13 明天百分百低开最少5-7个点 只要我买进就会涨 04-09 01:52
997 5 套利要结束了 小鱼的储钱罐新号 04-09 00:12
84 1 我就吃货 风趣的石子轩 04-08 23:59
101 1 收盘36.02万手,到底明天怎么走? 复利上攻 04-08 23:58
60 2 今天这是踩踏啊 股友05H51p8671 04-08 23:40
91 3 买了2000手,坐等明天吃肉 纯真善良的姜梦栋 04-08 22:30
117 3 明天又是跌停开盘 中国恒天集团 04-08 22:24
269 10 大家一窝蜂的套利,场外套利赎回,会立马暴跌至跌停。 曼哥很给力 04-08 22:08
126 5 挺好一个标的做成了杀猪盘 孙小权1987 04-08 21:37
110 5 有点看不懂,为何3000万就能封住跌停?就没人买? 怪味鼠 04-08 21:31
47 0 放我们出去 AI回答小助理 04-08 21:24
183 11 今天这里有没有成功卖出的玩家?来报个到 基民0t69f88636 04-08 20:49
129 4 明天继续跌停 股友15782x8f39 04-08 20:46
60 1 都快下班了,还不翘板吗 楠楠阿奇 04-08 20:34
214 10 挂隔夜单跌停价跑,你不卖,别人卖,明天还是地板。看 曼哥很给力 04-08 20:28
356 13 不知道你们这群申购脑子是怎么想的,2800万挂跌停,总 风趣的石子轩 04-08 18:25
120 2 扛不住啊,大哥,学学抗通胀etf 追涨杀跌小能手88 04-08 17:33
57 1 请教各位,哪里可以看到最新净值?与当前跌停价还有多 RL2022 04-08 17:19
48 1 $抗通胀LOF(SZ161815)$ 中药苦当归更苦 04-08 17:17
41 1 资阳涛子 04-08 17:09
36 0 基金经理出来解释一下,为何突然增加这么多份额?对投 基民0t69f88636 04-08 16:56
61 1 为什么申购这么多那你 股友08219py671 04-08 16:50
469 13 突破! 八门财神 04-08 16:35
287 16 申购的0.84成本,统一挂跌停,真是有趣,明天还得跌大 打的回村喂鸡 04-08 15:57
166 2 我买了一万元,亏1300,牛逼。下周再买一万,看看能不 网际飞心 04-08 15:50
152 3 兄弟们,明天怎么看 股友67793r2Y78 04-08 15:47
81 2 抄底干踏马的 解大手 04-08 15:42
60 1 有病吧,拿4.2号的净值 金银广进de王常笑 04-08 15:39
46 0 请问今天受理吗?我买1000元,没见资产增加咳 基民82581K118u 04-08 15:27
35 0 基金经理都不出来说两句吗?为啥盘子动都不动一下?… 基民0t69f88636 04-08 15:27
39 1 完犊子了 复利上攻 04-08 15:26
296 5 溢价的话我能不能买这边的份数去场外赎回? 现在时间1234 04-08 15:09
164 2 银华抗通胀主题基金凭借其独特的投资策略和优异的业绩 只买能T0的LOF 04-08 14:06
29 0 今天板都打不开? 叫我小黄同学呀 04-08 14:02
共有帖子数2823篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500