华宝海外科技股票(QDII-LOF)A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
32 1 最近几次全仓美股,赌数据基本都赌输了,今天求稳全仓 纳斯达克greenhand 02-07 18:00
123 10 昨天重仓生物油气过夜!割太狠了!不然今天也赚一千多 龍头运 02-07 17:49
194 11 海科又回到了每天两三千万成交量的日子 东京湾钓鱼 02-07 17:48
60 1 今天海科尾盘跑了一半进了日经,我对日经爱的深成 风华的繁荣 02-07 17:45
87 4 不要啊,怎么又t飞了 LR_99 02-07 15:46
134 13 还得看我一百就把中概买崩了 东京湾钓鱼 02-07 15:39
101 5 尾盘买了法国,能吃一口就跑吗 投石问路丶 02-07 15:24
58 0 $华宝海外科技股票(QDII-LOF)A$今天标普生物L0F过夜 忘怀心酸 02-07 15:16
120 5 本来账户反红了!下午隔壁又割我一千 龍头运 02-07 15:01
48 0 $华宝海外科技股票(QDII-LOF)A$最高亏1000,下午华宝 忘怀心酸 02-07 14:45
72 2 空仓躲牛,这会不会是小纪念碑,如果是的明天会不会爆 抬票大王 02-07 14:42
149 9 减仓了豆粕,减仓了阿里巴巴,买入了药明生物 接盘佚1 02-07 14:38
41 0 豆子天天蹦迪 LR_99 02-07 14:19
68 2 都走吧,俺回来了 价值交易财经迷弟 02-07 14:19
147 5 隔壁牛来了99快买 东京湾钓鱼 02-07 14:08
230 19 豆子你跑了没有?@东京湾钓鱼 LR_99 02-07 13:51
6758 67 新挖掘一个在中国可以买的海外指数,兴奋! 沈同学de财经小馆 02-07 13:26
195 6 今天靠中概回血!最多亏一千五 龍头运 02-07 12:58
269 2 未来可能会买qqq代替海外了,海外现在很没意思 风华的繁荣 02-07 12:21
125 4 自从清了已经不知道现在什么情况了,这是又折上了? 股友29053q0X83 02-07 12:19
148 3 海科yyds 东京湾钓鱼 02-07 12:19
56 0 让我来看看谁在这倒霉基里躲牛的 风华的繁荣 02-07 12:18
36 0 半导体电子这波是全踏空了,一毛没吃到,全买这个了 阳光的钱兰芳 02-07 11:43
57 0 外面有牛啊 为啥不让改名啊 02-07 11:20
67 0 早盘最多亏一千五!中概救了我 龍头运 02-07 11:08
116 2 豆子蹦哒了这么久还是回到了1.958 LR_99 02-07 11:00
86 3 海外科技跌一个点,江苏银行连续三天下跌,豆粕也跌了 接盘佚1 02-07 10:58
137 4 这玩意说重要也不重要说不重要也重要 东京湾钓鱼 02-07 10:51
576 14 7号更新 小米粥看市场 02-07 10:30
70 0 0溢价控的真精准 重生之来美股回本 02-07 09:30
603 10 别挡着我明天亏大 龍头运 02-07 08:34
112 0 这世界真是真真假假,你中有我,我中有你 LR_99 02-07 08:31
150 1 还是买点豆子吧,油气还要磨蹭一个星期才能到底 LR_99 02-07 08:16
333 2 今晚全靠中概撑着了 接盘佚1 02-07 07:50
280 1 熬了两年,跌了两年,等待木头姐起飞,到了减息周期, 东恶4754 02-07 07:49
184 1 [图片] 初夏的微风 02-07 07:06
221 0 这是在向标普信息靠拢啊 暗之雨 02-07 00:16
384 11 这调仓真是比我都不如24号算起多跌1.8,本来已经创新 LR_99 02-06 23:56
207 0 npc被我其出粗口了 活到70领退休金 02-06 23:38
241 23 不要信什么99战法,我今天卖出的豆子,油气,海外科技 LR_99 02-06 23:31
318 6 油气前天果然是诱多,昨天和今天出了几千万的货 LR_99 02-06 23:27
137 1 纳指要绿了 风华的繁荣 02-06 23:26
294 3 我就知道下午拉升没憋什么好屁 东京湾钓鱼 02-06 23:20
330 8 今晚可以验证一下99战法的成功率 东京湾钓鱼 02-06 22:59
270 3 rblx绿15点 BU布布 02-06 22:55
210 0 arkk今天重创里面有个股-16%… 风华的繁荣 02-06 22:53
201 0 这溢价怎么算的,昨天绿的负两个多点溢价,涨两个多点 股友7379NM7792 02-06 22:48
495 1 迟到的红包 小鱼的储钱罐新号 02-06 22:44
408 24 完了,被学走了,gemini2.0甚至是免费的,蒸馏成本比c 活到70领退休金 02-06 22:25
236 4 每天9点是什么情况这么大的波动,搞的盘前一点意义都 LR_99 02-06 22:11
200 4 看盘前龙头运明天又要赚钱了 东京湾钓鱼 02-06 22:05
159 0 WC我小英子也太猛了。 股友29053q0X83 02-06 21:06
219 3 海外科技播报:1月28日-2月5日前十大重仓基金累计全线 华宝家的宝儿姐 02-06 21:03
258 7 @东京湾钓鱼 看你不跟我买!踏空了吧 龍头运 02-06 20:44
228 23 还好今天没有随大流去生物科技不然亏不少上次随大流去 东京湾钓鱼 02-06 20:16
263 10 arkg这盘前有点猛啊,难道真的要突破它的周期了? MO_GU 02-06 19:50
249 9 我去,刚刚更新场外,溢价刚好持平,你别说早上还真是 海外拥护者 02-06 19:11
154 2 这个涨幅跟评论区的估值差别也太大了,评论区估值累加 逃跑大师00 02-06 19:11
265 13 我去,卖飞1个点,今晚有数据吗 海外拥护者 02-06 18:40
202 8 根据卖飞定律今晚海外科技和豆子都要涨 LR_99 02-06 18:16
199 4 有时候羡慕隔壁这么暴力,看到个人吃了两天汽车的,昨 风华的繁荣 02-06 17:58
159 1 华宝油气在我心中也比较好,溢价低,交易量也还行,核 风华的繁荣 02-06 17:53
133 0 今天没动海科了,继续补仓了江苏银行,提高到27万的仓 接盘佚1 02-06 17:53
291 10 昨绿3.72今红3.71 BU布布 02-06 17:36
195 4 净值1728,我算的1729,怎么说@LR_99 投石问路丶 02-06 17:36
110 1 我卖了四分之三了,兄弟们可以开砸了 投石问路丶 02-06 16:46
66 1 $华宝海外科技股票(QDII-LOF)A$每日一坑,昨天被东南 忘怀心酸 02-06 15:50
239 14 玩了一天还亏了几十块钱,油气果然还要再等7天左右 LR_99 02-06 15:19
56 0 虽然卖在今天的最低点,还是感谢海科让我赚了点生活费 我是健康富足圆满 02-06 15:08
176 5 快来笑我@LR_99 @东京湾钓鱼 @太公赐福 龍头运 02-06 14:56
200 6 我还能说什么? 龍头运 02-06 14:41
130 2 A股好强啊,卖飞了好多 风华的繁荣 02-06 14:32
144 2 晚上更新就知道到底是折价还是溢价了 LR_99 02-06 14:26
88 0 卖早了 天天都赚大钱 02-06 14:15
187 4 净价1.7422 股友3I1q555137 02-06 14:14
201 7 还不赶紧给周经理道歉这不涨挺好 不能做金螎消费者 02-06 14:14
127 3 1729挂单卖了一半,卖早了唉 投石问路丶 02-06 14:12
139 4 忍了一天了,出点下馆子去 价值交易财经迷弟 02-06 14:09
376 12 悲哀,旧持仓估值1.741 LR_99 02-06 13:56
135 2 arkg突破了,是不是该上升趋势了 投石问路丶 02-06 13:54
共有帖子数8607篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500