华宝海外科技股票(QDII-LOF)A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
164 0 黄金也G了全军覆没只要不是空仓都得亏钱 东京湾钓鱼 02-08 01:39
178 0 你的持仓有涨的这么好的吗 基民21007v6f56 02-08 01:31
172 0 黄金不是抗通胀吗,怎么大跌了,看不懂 纳斯达克greenhand 02-08 01:27
157 0 经理太有主见了,调仓背离初衷 接盘佚1 02-08 01:03
202 3 真是头大 东京湾钓鱼 02-08 00:40
586 36 苦尽甘来了? 东京湾钓鱼 02-08 00:31
135 0 恒生都涨了这么多了[怒] 东京湾钓鱼 02-08 00:31
205 5 半导体和arkg就是海外科技里面的定时炸弹保不齐什么时 LR_99 02-08 00:11
150 2 中概股被带崩了 接盘佚1 02-08 00:10
229 5 减了一半海外 风华的繁荣 02-08 00:08
131 0 懂哥最早于周五发布互惠关税政策。 股友29053q0X83 02-08 00:08
140 0 生物技术第一重仓nbix虽然占比不到3。绿16 BU布布 02-07 23:58
112 2 本基金一直专注于投资专注颠覆性创新方向的美股科技类 风华的繁荣 02-07 23:53
146 1 其实我们可以从周经理这波调仓换股来看待我们的经济的 风华的繁荣 02-07 23:52
133 0 woods的水平比你高多了,持有的PLTR天天涨,不要自作 基民21007v6f56 02-07 23:48
262 13 事实证明木头姐的水平远高于经理木头姐的全红经理精选 东京湾钓鱼 02-07 23:48
220 10 发什么了什么? LR_99 02-07 23:36
173 4 如果不是调整了一些股票,那就真的是木头姐的一样了, 东恶4754 02-07 23:36
205 8 11点出来一些消费者信心的数据,不足预期 MO_GU 02-07 23:28
156 1 今晚给我赌对了?全仓黄金 纳斯达克greenhand 02-07 23:24
169 1 【美国2月一年期通胀率预期初值】前值:3.30%预期:3. BU布布 02-07 23:24
158 0 【美国一年期通胀预期升至2023年11月以来的最高水平】 BU布布 02-07 23:20
196 3 咋啦。咋啦。咋啦????? BU布布 02-07 23:18
138 0 龙头运不会拿了生物科技过夜吧,跌麻了 为啥不让改名啊 02-07 23:17
154 2 高兴早了 投石问路丶 02-07 23:16
128 0 这经理真是太苟了,ARK系列是很坚挺的,瞎配置啥啊QQQ qazwsx__123 02-07 23:15
7004 68 新挖掘一个在中国可以买的海外指数,兴奋! 沈同学de财经小馆 02-07 22:59
176 1 调仓半导体真是神来之笔 LR_99 02-07 22:58
151 0 我被洗下车了 你看这 02-07 22:38
181 1 怎么数据出来大饼猛涨 纳斯达克greenhand 02-07 22:21
330 17 还有十分钟开奖看看是不是赌狗的胜利 东京湾钓鱼 02-07 22:11
259 8 风平浪静,看不出什么东西来 LR_99 02-07 22:04
191 1 数据出了吗?怎么感觉没事发生啊,哪个老哥有图贴一个 投石问路丶 02-07 21:50
251 10 最近几次全仓美股,赌数据基本都赌输了,今天求稳全仓 纳斯达克greenhand 02-07 21:37
257 8 今天追高药明生物却跳水,比较重伤。阿里巴巴今天做了 接盘佚1 02-07 21:36
136 3 豆子星期一应该可以过夜了 LR_99 02-07 21:25
105 1 【美银:美股的全球主导地位正在减弱,建议做多中国股 MO_GU 02-07 21:07
156 6 尾盘买了法国,能吃一口就跑吗 投石问路丶 02-07 19:59
153 3 等个九点半 东京湾钓鱼 02-07 19:58
191 5 阿里盘前妖起来了@东京湾钓鱼 龍头运 02-07 19:45
109 4 豆子天天蹦迪 LR_99 02-07 19:12
135 0 海外科技播报:昨日前十大重仓基金4涨6跌 华宝家的宝儿姐 02-07 18:27
253 12 海科又回到了每天两三千万成交量的日子 东京湾钓鱼 02-07 18:09
162 10 昨天重仓生物油气过夜!割太狠了!不然今天也赚一千多 龍头运 02-07 17:49
115 1 今天海科尾盘跑了一半进了日经,我对日经爱的深成 风华的繁荣 02-07 17:45
122 4 不要啊,怎么又t飞了 LR_99 02-07 15:46
164 13 还得看我一百就把中概买崩了 东京湾钓鱼 02-07 15:39
85 0 $华宝海外科技股票(QDII-LOF)A$今天标普生物L0F过夜 忘怀心酸 02-07 15:16
149 5 本来账户反红了!下午隔壁又割我一千 龍头运 02-07 15:01
76 0 $华宝海外科技股票(QDII-LOF)A$最高亏1000,下午华宝 忘怀心酸 02-07 14:45
96 2 空仓躲牛,这会不会是小纪念碑,如果是的明天会不会爆 抬票大王 02-07 14:42
161 9 减仓了豆粕,减仓了阿里巴巴,买入了药明生物 接盘佚1 02-07 14:38
95 2 都走吧,俺回来了 价值交易财经迷弟 02-07 14:19
172 5 隔壁牛来了99快买 东京湾钓鱼 02-07 14:08
259 19 豆子你跑了没有?@东京湾钓鱼 LR_99 02-07 13:51
221 6 今天靠中概回血!最多亏一千五 龍头运 02-07 12:58
282 2 未来可能会买qqq代替海外了,海外现在很没意思 风华的繁荣 02-07 12:21
157 4 自从清了已经不知道现在什么情况了,这是又折上了? 股友29053q0X83 02-07 12:19
171 3 海科yyds 东京湾钓鱼 02-07 12:19
80 0 让我来看看谁在这倒霉基里躲牛的 风华的繁荣 02-07 12:18
39 0 半导体电子这波是全踏空了,一毛没吃到,全买这个了 阳光的钱兰芳 02-07 11:43
80 0 外面有牛啊 为啥不让改名啊 02-07 11:20
92 0 早盘最多亏一千五!中概救了我 龍头运 02-07 11:08
127 2 豆子蹦哒了这么久还是回到了1.958 LR_99 02-07 11:00
89 3 海外科技跌一个点,江苏银行连续三天下跌,豆粕也跌了 接盘佚1 02-07 10:58
160 4 这玩意说重要也不重要说不重要也重要 东京湾钓鱼 02-07 10:51
620 14 7号更新 小米粥看市场 02-07 10:30
82 0 0溢价控的真精准 重生之来美股回本 02-07 09:30
612 10 别挡着我明天亏大 龍头运 02-07 08:34
125 0 这世界真是真真假假,你中有我,我中有你 LR_99 02-07 08:31
160 1 还是买点豆子吧,油气还要磨蹭一个星期才能到底 LR_99 02-07 08:16
339 2 今晚全靠中概撑着了 接盘佚1 02-07 07:50
303 1 熬了两年,跌了两年,等待木头姐起飞,到了减息周期, 东恶4754 02-07 07:49
196 1 [图片] 初夏的微风 02-07 07:06
225 0 这是在向标普信息靠拢啊 暗之雨 02-07 00:16
388 11 这调仓真是比我都不如24号算起多跌1.8,本来已经创新 LR_99 02-06 23:56
209 0 npc被我其出粗口了 活到70领退休金 02-06 23:38
241 23 不要信什么99战法,我今天卖出的豆子,油气,海外科技 LR_99 02-06 23:31
319 6 油气前天果然是诱多,昨天和今天出了几千万的货 LR_99 02-06 23:27
140 1 纳指要绿了 风华的繁荣 02-06 23:26
共有帖子数8641篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500