华宝海外科技股票(QDII-LOF)A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
114 10 收盘了,本月盘点,这个月最后一个星期是太惨了,希望 接盘佚1 02-28 19:55
68 3 本月能赚钱已经很满足了,两次大跌心态差跌崩了,还好 紫东梵谷 02-28 19:45
11 0 黑色一星期!我早猜到美股会大跌。所以躲过海外科技。 龍头运 02-28 19:42
43 1 为什么这么高的折价???是有人故意砸盘还是怎么着? 败落的雄心 02-28 19:35
103 5 被法国收割了1万多,今晚再不反弹就清仓了 跑well 02-28 19:17
155 6 尾盘怎么回事?庄家割肉还是散户踩踏? 龍头运 02-28 19:14
178 10 给你们机会抄底了还不动手 熠城霖 02-28 19:00
146 12 今天重创,满仓-3.7%,真是哪里都挨打 风华的繁荣 02-28 18:33
294 12 我就不晒收益了!我不好意思。最后几天亏了一万。我真 龍头运 02-28 18:24
123 9 辛苦忙活一个月,5000块还剩八百块利润 在美股躲牛市 02-28 18:22
91 3 兄弟们借钱补仓真的扛不住了呀!在跌就爆仓了 天天韭菜炒鸡蛋 02-28 18:04
42 1 今天折价场内折价2个点,就算今晚涨3个点,周一大佬还 神基民 02-28 18:01
41 1 猜猜今天晚上 淡定de金吉拉 02-28 18:00
56 2 我还有4成仓在银行,6成仓在低位票,美股怎么涨这么多 风华的繁荣 02-28 17:59
97 4 期货又红了,踏空了 为啥不让改名啊 02-28 17:47
212 22 上午美滋滋,下午直接干到亏1800 LR_99 02-28 17:47
147 11 纳斯达克的调整才开始一半,抄底的慢点加仓,以后多的 LR_99 02-28 17:41
75 1 海外科技播报:昨日前十大重仓基金全线收跌 华宝家的宝儿姐 02-28 17:21
262 19 稍微给自己打个气,不说太遥远的故事,只说去年,经历 东山街道 02-28 16:37
117 3 下午连主力也恐慌了,2个点的折价, 逃跑大师00 02-28 16:36
56 1 下午抄底海外直接被血洗,本周亏损8000,无语,坐等今 神基民 02-28 16:35
28 0 月底都把利润亏完了,就两三天交易日。 股经商会 02-28 15:51
24 0 $华宝海外科技股票(QDII-LOF)A$这个月比上个月收益少2 忘怀心酸 02-28 15:50
148 6 第一次投资美股就赶上这么大跌幅,对新手太不友好,11 股友009i768F66 02-28 15:30
96 8 标普油气还危险 LR_99 02-28 15:21
30 0 17万,成本551 神基民 02-28 15:11
29 0 比特币跌成狗了 羽绒必须是 02-28 15:10
24 0 $华宝海外科技股票(QDII-LOF)A$50买的,本来想赌它尾 忘怀心酸 02-28 15:08
67 3 -5.37%?赌定今晚外面完了吗 股友i8282x5932 02-28 15:07
115 7 胡锡进老师教导只要跌我就买他跌我就买我不卖谁能割我 天天韭菜炒鸡蛋 02-28 15:07
24 0 成分股几个都跌特斯拉比特币tempusai今天危险 沙冲天 02-28 15:06
32 1 风浪越大 淡定de金吉拉 02-28 15:05
17 0 快扛不住了 今晚叼9你 02-28 15:02
22 0 跌不到-1%周一赚钱。跌到-2%就亏钱。 花开大展得游坦之 02-28 15:01
64 3 万手哥砸盘了 为啥不让改名啊 02-28 15:00
53 2 折价两个点牛逼。 重生之来美股回本 02-28 15:00
22 0 全仓逆回购了,不抄底了。今天的表演太精彩了,香港消 为啥不让改名啊 02-28 14:59
18 0 千万不要买 逆天改命D 02-28 14:56
136 8 东南亚盒印度巨惨,还好跑了 股友29053q0X83 02-28 14:53
16 0 香港消费跌停了 为啥不让改名啊 02-28 14:50
91 4 下午这波都被砸绿了 LR_99 02-28 14:49
145 3 形式不好,开盘跑路,期货先撑一下 跑well 02-28 14:42
114 9 便宜没好货,白瞎了重仓广发油气还能咋绿 LR_99 02-28 14:40
133 13 谁跑去广发油气把价格抢上去了?搞成溢价了 LR_99 02-28 14:37
36 1 $华宝海外科技股票(QDII-LOF)A$唉!跌的太慢了 忘怀心酸 02-28 14:34
23 0 ??? 投石问路丶 02-28 14:27
23 0 太疯狂了 天瀑流云 02-28 14:27
1548 13 投资海外科技不需要啥技能,只需要坚持拿着 晴空聊基 02-28 14:24
19 0 万手哥砸这么猛的? 美方进宝 02-28 14:23
20 0 疯狂出货 为啥不让改名啊 02-28 14:23
24 0 今天不对劲啊,全球市场都在大跌,法指溢价都快杀没了 股友29053q0X83 02-28 14:12
25 0 先撤了兄弟们,下周一二看不到大的回升 股友7282T2253o 02-28 13:50
28 0 全面转向避险,美元债和美国reit 淡定de金吉拉 02-28 13:45
93 2 由于海外科技暴跌,今天亏损太多,考虑到风险,先对豆 接盘佚1 02-28 13:33
121 12 这没有能玩的了啊,除了大a,难不成买恒生科技? 为啥不让改名啊 02-28 13:05
88 3 本月最高赚8000,现在只有1000多了 神基民 02-28 12:30
54 1 今天不能碰了,溢价首先很高,第二点是大饼今天崩了, 风华的繁荣 02-28 12:22
56 2 今天算是跌爽了 富有如意de泰坦 02-28 12:20
192 6 [图片] 初夏的微风 02-28 12:04
68 3 前几天期货涨都跌了,今天期货跌会不会收盘涨? 投石问路丶 02-28 11:46
83 3 我常常为自己不够贪感到深深地后悔 LR_99 02-28 11:38
70 2 只能躺平,听开由命了。 股经商会 02-28 11:34
49 1 溢价还有人在那买,期货和夜盘还很差,不知道都是些啥 风华的繁荣 02-28 11:12
74 4 赚钱就和喝水一样简单,没人来 LR_99 02-28 11:00
32 0 贪婪,怪自己,早上1.57补的,1.58附近没t,以为还要 我是健康富足圆满 02-28 10:56
97 10 唉,还是不够贪,错失两次机会 LR_99 02-28 10:47
44 1 清仓并删除自选,再也不会看这个票了 抄底达人被抄家 02-28 10:43
38 0 1.570拣回一点吧~等晚上pce 东山街道 02-28 10:42
31 0 有坏人监控我啊。买入就跌。 花开大展得游坦之 02-28 10:41
40 0 $华宝海外科技股票(QDII-LOF)A$赚了一百多,走了,不 忘怀心酸 02-28 10:37
46 1 $华宝海外科技股票(QDII-LOF)A$今天挺顽强的,开盘挂6 忘怀心酸 02-28 10:30
55 1 马斯克的星舰延迟发射。耐心等待 价值交易财经 02-28 10:15
60 2 注意,-3.45%还是有一丁点溢价的 风华的繁荣 02-28 10:09
23 0 开始拉溢价了哈哈哈哈 风华的繁荣 02-28 09:53
125 3 如果以ARKK和ARKG的走势参考,感觉海科得走到1.4的位 在美股躲牛市 02-28 09:51
46 0 1.57补了,子弹全打了!请让我今天也t一次吧资本市场 我是健康富足圆满 02-28 09:48
11762 102 新挖掘一个在中国可以买的海外指数,兴奋! 沈同学de财经小馆 02-28 09:48
103 7 这是要直奔18276跑了兄弟们可还好啊 熠城霖 02-28 09:30
147 5 来来来再给我洗一下,arkw和arkf跌的比半导体和arkg少 为啥不让改名啊 02-28 09:29
65 1 继续补仓没回头路了死就死吧 天天韭菜炒鸡蛋 02-28 09:29
共有帖子数9910篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500