2025年1月14日,华瓷股份发生了5笔大宗交易,总成交118.3万股,成交金额1255.16万元,成交均价10.61元。当日收盘报价12.25元,涨幅3.90%,成交金额2636.92万元;大宗交易成交金额占当日成交金额47.60%,折价13.39%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.30万 | 406.36万 | 15.41 | 10.61 | 12.25 | -13.39 | 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 |
2 | 22.00万 | 233.42万 | 8.85 | 10.61 | 12.25 | -13.39 | 方正证券股份有限公司醴陵滨河路证券营业部 | 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 212.20万 | 8.05 | 10.61 | 12.25 | -13.39 | 方正证券股份有限公司醴陵滨河路证券营业部 | 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 |
4 | 19.00万 | 201.59万 | 7.64 | 10.61 | 12.25 | -13.39 | 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 |
5 | 19.00万 | 201.59万 | 7.64 | 10.61 | 12.25 | -13.39 | 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月14日,沪电股份、兴业银锡、福石控股、奋达科技、飞凯材料等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-01-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 39 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 909.10万 | 3.79亿 | 17.55 |
000426 | 兴业银锡 | 10 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 968.08万 | 1.19亿 | 35.90 |
300071 | 福石控股 | 1 | 3.44 | 5.16 | -33.33 | 1336.10万 | 4596.20万 | 9.34 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 7.07 | 7.29 | -3.02 | 600.00万 | 4242.00万 | 1.88 |
300398 | 飞凯材料 | 8 | 13.71 | 15.45 | -11.26 | 236.40万 | 3241.04万 | 17.51 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。