2025年1月20日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第二营业部上榜巨轮智能、康强电子、长盛轴承、钧崴电子、美邦股份、奕东电子、美邦股份、骏创科技、强达电路、华塑科技、狮头股份、挖金客、万达轴承,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 巨轮智能 | 4840.61万 | 日换手率达33.07% |
买入 | 康强电子 | 2591.68万 | 日换手率达34.74% |
买入 | 长盛轴承 | 2246.01万 | 日涨幅达20.01% |
买入 | 美邦股份 | 1249.13万 | 区间跌幅偏离值达27.12%【三日榜】 |
买入 | 奕东电子 | 837.15万 | 日换手率达45.73% |
买入 | 骏创科技 | 821.39万 | 日换手率达30.15% |
买入 | 狮头股份 | 539.45万 | 日振幅达19.04%、日换手率达24.11% |
买入 | 挖金客 | 410.52万 | 日换手率达35.64% |
买入 | 万达轴承 | 178.14万 | 日换手率达21.99% |
卖出 | 长盛轴承 | -1950.75万 | 日涨幅达20.01% |
卖出 | 钧崴电子 | -1359.51万 | 日换手率达45.01%、日涨幅达19.99% |
卖出 | 美邦股份 | -1308.34万 | 区间跌幅偏离值达27.12%【三日榜】 |
卖出 | 美邦股份 | -832.86万 | 日跌幅偏离值达10.09% |
卖出 | 强达电路 | -789.07万 | 日换手率达39.85% |
卖出 | 华塑科技 | -570.35万 | 日换手率达35.64% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。