国泰君安1月24日发布研报,维持苏泊尔增持评级,目标价位64元。截至报告日,公司最新收盘价为52.5元,较目标价有21.9%的上行空间。国泰君安预测,苏泊尔2024年归母净利润22.45亿元,同比增长2.99%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 224.26 | 241.46 | 260.06 |
归母净利润(亿元) | 22.45 | 24.26 | 26.27 |
每股收益(元) | 2.8 | 3.03 | 3.28 |
市盈率(PE) | 18.88 | 17.48 | 16.14 |
市净率(PB) | 6.05 | 5.48 | 4.98 |
净资产收益率(%) | 32 | 31.4 | 30.8 |
总资产收益率(%) | 16.8 | 17 | 16.8 |
注:数据获取自研报正文。
苏泊尔近一个月获得4份券商研报关注,平均目标价为62.00元。研报详细数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 中金公司 | 60 | 跑赢行业 | 2024年业绩预告点评:内销优于行业,外销稳健增长 |
2025-01-24 | 国盛证券 | - | 买入 | 24年预计收入利润稳定增长,外销增速更快 |
2025-01-24 | 国泰君安 | 64 | 增持 | 苏泊尔2024年业绩预告点评:外销持续提升,内销符合预期 |
2025-01-21 | 兴业证券 | - | 买入 | 拥抱优质红利资产,关注国补政策催化 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。