2025年1月22日交易公开信息显示,国盛证券宁波桑田路营业部上榜汇洲智能、柳化股份、思看科技、好利科技,交易明细数据如下表:
国盛证券宁波桑田路营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 好利科技 | 758.17万 | 日振幅达19.27% |
卖出 | 汇洲智能 | -9287.94万 | 区间跌幅偏离值达22.64%【三日榜】 |
卖出 | 柳化股份 | -8198.64万 | 区间跌幅偏离值达27.1%【三日榜】 |
卖出 | 思看科技 | -1133.61万 | 日换手率达30.26% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。