2025年1月2日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨东环路第二营业部上榜光启技术、拓斯达、威士顿、高新发展、益民集团、中材节能、惠丰钻石、*ST吉药、*ST宁科、仁智股份、ST英飞拓、ST宇顺、*ST吉药,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨东环路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 光启技术 | 4949.22万 | 日跌幅偏离值达7.42% |
买入 | 威士顿 | 1278.72万 | 日换手率达36.64% |
买入 | 高新发展 | 1143.97万 | 日跌幅偏离值达7.38% |
买入 | 中材节能 | 833.44万 | 日振幅达15.78% |
买入 | 惠丰钻石 | 674.65万 | 日换手率达24.58% |
买入 | *ST吉药 | 317.57万 | 区间跌幅偏离值达38.18%【三日榜】 |
买入 | *ST宁科 | 317.41万 | 区间涨幅偏离值达8.66%【两日榜】 |
买入 | 仁智股份 | 310.11万 | 日振幅达18.8% |
买入 | ST英飞拓 | 215.33万 | 区间涨幅偏离值达10.29%【两日榜】 |
买入 | ST宇顺 | 169.04万 | 区间涨幅偏离值达7.2%【两日榜】 |
卖出 | 拓斯达 | -2453.85万 | 日涨幅达15.34% |
卖出 | 益民集团 | -1131.71万 | 日涨幅偏离值达12.73% |
卖出 | 中材节能 | -819.42万 | 日振幅达15.78% |
卖出 | 惠丰钻石 | -555.91万 | 日换手率达24.58% |
卖出 | *ST吉药 | -86.55万 | 日跌幅达20.31% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。