沪深交易所2025年01月22日公布的交易公开信息显示,瀛通通讯因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。瀛通通讯当日收报17.11元,涨跌幅10.03%,换手率19.45%,成交额5.0亿元。异常期间01月21日至01月22日,期间涨幅21.0%,累计偏离值21.75%,区间成交额7.67亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券 浙江分公司 | 5120.65 | 2996.77 | 2123.88 |
2 | 中泰证券 湖北分公司 | 4786.01 | 278.17 | 4507.84 |
3 | 国泰君安证券 北京知春路营业部 | 3853.11 | 86.54 | 3766.57 |
4 | 华鑫证券 杭州分公司 | 2501.48 | 0 | 2501.48 |
5 | 华林证券 深圳分公司 | 2191.37 | 2411.65 | -220.28 |
合计 | - | 18452.62 | 5773.13 | 12679.49 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券 浙江分公司 | 5120.65 | 2996.77 | 2123.88 |
2 | 华林证券 深圳分公司 | 2191.37 | 2411.65 | -220.28 |
3 | 首创证券 徐州新淮海西路营业部 | 340.39 | 1746.76 | -1406.37 |
4 | 华鑫证券 上海光复路营业部 | 8.23 | 1528.98 | -1520.75 |
5 | 国泰君安证券 深圳前海营业部 | 15.32 | 1437.86 | -1422.54 |
合计 | - | 7675.96 | 10122.02 | -2446.06 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。