周大生1月22日发布消息,1月21日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 何小林,证券事务代表 周晓达,荣欢,接待地点总部会议室、线上。
调研主要内容
一、 问答环节: 投资者主要就行业情况、终端销售情况、开店规划及开店结构、品牌矩阵、产品结构、分红等问题进行了交流,现场调研的投资者参观了公司展厅,可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。 接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中邮证券 | 证券公司 | 陈亮 |
2 | 光大证券 | 证券公司 | 苏晓珺 |
3 | 上海盘京投资 | 投资公司 | 张荔雯 |
4 | 中信保诚基金 | 基金管理公司 | 衣桢永 |
5 | 上海泾溪投资 | 投资公司 | 柯伟 |
6 | 九泰基金 | 基金管理公司 | 刘科岑 |
7 | 兴证证券资管 | 资产管理公司 | 邱思佳 |
8 | 东兴基金 | 基金管理公司 | 高坤 |
9 | 中泰资管 | 资产管理公司 | 陈佳玲 |
10 | 上海理成资管 | 资产管理公司 | 林丽芬 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,周大生近一年共接待582家机构1008次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-01-15 | 3 | -0.47 | - | - | -0.59 | - | - |
2025-01-08 | 11 | -3.01 | -6.61 | - | -2.76 | -6.79 | - |
2025-01-06 | 7 | 1.55 | -8.22 | -6.96 | 0.83 | -6.98 | -8.57 |
2025-01-03 | 4 | 0.30 | -5.12 | -7.50 | 0.46 | -3.99 | -8.48 |
2024-12-26 | 1 | 0.00 | -5.47 | -10.32 | 0.16 | -0.15 | -3.92 |
2024-12-25 | 2 | 0.00 | -0.07 | -7.30 | -0.05 | 4.08 | -2.14 |
2024-12-16 | 2 | 0.63 | -1.75 | 0.35 | 0.37 | -2.30 | -1.88 |
2024-12-13 | 5 | 0.56 | 3.52 | 0.21 | 1.11 | 3.65 | -1.01 |
2024-12-12 | 1 | -1.32 | -0.42 | -1.11 | 1.05 | 1.65 | -0.09 |
2024-12-11 | 2 | 2.93 | 1.64 | 1.79 | 1.93 | 2.82 | 1.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月22日,南极电商、永顺泰、正海生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002127 | 南极电商 | 11 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2025-01-19 |
300653 | 正海生物 | 1 | 特定对象调研 | 2025-01-21 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 特定对象调研 | 2025-01-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。