15贴债09(020083)2016-01-19成交多笔大宗交易数据,详细信息如下:
交易日期 | 股票简称 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-19 | 15贴债09 | 98.8400 | 25.0000 | 24710.0000 | ||||
98.8700 | 30.0000 | 29661.0000 | ||||||
98.8700 | 30.0000 | 29661.0000 | ||||||
98.8700 | 30.0000 | 29661.0000 | ||||||
98.8700 | 30.0000 | 29661.0000 | ||||||
点击查看15贴债09大宗交易详细数据 |
注:1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券-- 上海:万手; 深圳:手