沪深交易所2025年01月15日公布的交易公开信息显示,深康佳B因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。深康佳B当日收报1.11元,涨跌幅-6.72%,振幅21.3%,换手率1.90%,成交额1725.67万元(人民币)。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券 深圳金田路营业部 | 222.04 | 0 | 222.04 |
2 | 万联证券 衡阳解放大道营业部 | 119.63 | 119.82 | -0.19 |
3 | 中信证券 (山东)淄博柳泉路营业部 | 97.8 | 0 | 97.8 |
4 | 国信证券 深圳泰然九路营业部 | 71.07 | 178.13 | -107.06 |
5 | 光大证券 惠州惠沙堤营业部 | 70.63 | 6.76 | 63.88 |
合计 | - | 581.17 | 304.71 | 276.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券 深圳泰然九路营业部 | 71.07 | 178.13 | -107.06 |
2 | 国元证券 深圳百花二路营业部 | 0 | 143.59 | -143.59 |
3 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 1.14 | 123.74 | -122.6 |
4 | 万联证券 衡阳解放大道营业部 | 119.63 | 119.82 | -0.19 |
5 | 广发证券 深圳深南东路营业部 | 0 | 102.06 | -102.06 |
合计 | - | 191.84 | 667.34 | -475.5 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。