沪深交易所2025年01月27日公布的交易公开信息显示,深康佳B因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。深康佳B当日收报0.93元,涨跌幅-7.00%,偏离值-7.23%,换手率0.26%,成交额182.69万元(人民币)。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券 深圳前海分公司 | 12.27 | 0 | 12.27 |
2 | 西部证券 渭南东风街营业部 | 9.35 | 12.92 | -3.57 |
3 | 国盛证券 赣州分公司 | 8.83 | 0 | 8.83 |
4 | 平安证券 辽宁分公司 | 7.66 | 0 | 7.66 |
5 | 国信证券 深圳泰然九路营业部 | 7.51 | 6.4 | 1.1 |
合计 | - | 45.62 | 19.32 | 26.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华西证券 深圳民田路营业部 | 0 | 26.13 | -26.13 |
2 | 信达证券 广州番禺富华东路营业部 | 0 | 23.35 | -23.35 |
3 | 国投证券 上海虹桥路营业部 | 0 | 15.39 | -15.39 |
4 | 西部证券 渭南东风街营业部 | 9.35 | 12.92 | -3.57 |
5 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 0 | 10.54 | -10.54 |
合计 | - | 9.35 | 88.33 | -78.98 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。