证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3264.32点,涨跌幅为0.69%,A股总成交额为5961.10亿元。到目前为止,今日有12只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST中程、上海艾录、华嵘控股等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.69%、-0.47%、-0.36%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300208 | *ST中程 | -17.47 | 4.08 | 2.61 | 2.63 | -0.69 | 2.22 | -15.46 |
301062 | 上海艾录 | 0.99 | 1.19 | 12.39 | 12.45 | -0.47 | 12.30 | -1.17 |
600421 | 华嵘控股 | -9.92 | 1.59 | 6.44 | 6.46 | -0.36 | 5.72 | -11.50 |
002700 | ST浩源 | -0.30 | 0.07 | 10.04 | 10.07 | -0.24 | 9.98 | -0.85 |
300689 | 澄天伟业 | 0.78 | 0.59 | 25.66 | 25.70 | -0.12 | 25.73 | 0.14 |
601857 | 中国石油 | -1.93 | 0.07 | 8.85 | 8.86 | -0.09 | 8.66 | -2.24 |
300810 | 中科海讯 | 1.06 | 0.57 | 18.10 | 18.12 | -0.08 | 18.04 | -0.43 |
600462 | *ST九有 | 5.04 | 0.31 | 1.44 | 1.45 | -0.07 | 1.46 | 1.04 |
002693 | 双成药业 | -6.46 | 6.34 | 15.90 | 15.91 | -0.06 | 14.91 | -6.30 |
002123 | 梦网科技 | -5.27 | 6.63 | 11.42 | 11.43 | -0.04 | 11.14 | -2.49 |
688162 | 巨一科技 | 3.03 | 1.80 | 24.42 | 24.43 | -0.02 | 23.48 | -3.87 |
301049 | 超越科技 | 1.82 | 1.97 | 23.29 | 23.30 | -0.01 | 22.96 | -1.44 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。