证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3252.11点,涨跌幅为0.32%,A股总成交额为9687.26亿元。到目前为止,今日有10只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST中程、上海艾录、华嵘控股等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.92%、-0.51%、-0.36%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300208 | *ST中程 | -19.70 | 5.29 | 2.60 | 2.62 | -0.92 | 2.16 | -17.56 |
301062 | 上海艾录 | 0.49 | 1.85 | 12.38 | 12.44 | -0.51 | 12.24 | -1.61 |
600421 | 华嵘控股 | -9.92 | 1.88 | 6.44 | 6.46 | -0.36 | 5.72 | -11.50 |
002700 | ST浩源 | 0.40 | 0.15 | 10.06 | 10.07 | -0.17 | 10.05 | -0.23 |
601857 | 中国石油 | -2.60 | 0.12 | 8.84 | 8.85 | -0.16 | 8.60 | -2.85 |
603843 | 正平股份 | -6.58 | 4.54 | 3.61 | 3.62 | -0.14 | 3.41 | -5.72 |
301049 | 超越科技 | 0.71 | 3.39 | 23.24 | 23.27 | -0.12 | 22.71 | -2.41 |
688162 | 巨一科技 | 2.06 | 2.90 | 24.38 | 24.40 | -0.11 | 23.26 | -4.69 |
600462 | *ST九有 | 5.04 | 0.34 | 1.44 | 1.45 | -0.07 | 1.46 | 1.04 |
300810 | 中科海讯 | 1.74 | 1.08 | 18.13 | 18.13 | -0.02 | 18.16 | 0.17 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。