2025年1月20日沪深两市56只个股发生117笔大宗交易,共成交7亿元。其中,沪市21只个股共41笔大宗交易,总成交额为2.2亿元;深市33只个股共74笔大宗交易,总成交额为4.77亿元。沪指当日收盘报3244.38点,上涨0.08%,成交金额4697.41亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是中电电机,溢价率为17.04%,成交价为23.76元,成交1笔金额为475.2万元,成交量20万股;折价率最高的个股是惠同新材,折价率为31.28%,成交价为9.14元,成交1笔金额为91.4万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是亿联网络,净买入382.55万股共1.47亿元,成交6笔价格为38.40元,折价7.00%;净卖出最多的个股是岩山科技,净卖出93.83万股共393.15万元,成交1笔价格为4.19元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-01-20)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300628 | 亿联网络 | 1.47亿 | 382.55万 | 38.40 | -7.00 | 6 |
2 | 301259 | 艾布鲁 | 4800.00万 | 100.00万 | 48.00 | -5.51 | 5 |
3 | 688234 | 天岳先进 | 3341.29万 | 67.00万 | 49.87 | -8.01 | 2 |
4 | 600525 | 长园集团 | 3292.35万 | 705.00万 | 4.67 | 0.00 | 2 |
5 | 603690 | 至纯科技 | 2758.51万 | 126.19万 | 21.86 | -10.08 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-01-20)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833751 | 惠同新材 | -31.28 | 91.40万 | 10.00万 | 9.14 | 1 |
2 | 688629 | 华丰科技 | -18.55 | 491.20万 | 16.00万 | 30.70 | 1 |
3 | 688070 | 纵横股份 | -17.21 | 2080.60万 | 68.78万 | 30.25 | 6 |
4 | 301041 | 金百泽 | -16.79 | 201.79万 | 9.60万 | 21.02 | 1 |
5 | 301382 | 蜂助手 | -16.50 | 602.24万 | 25.01万 | 24.08 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-01-20)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001324 | 长青科技 | 49.11 | 2643.20万 | 160.00万 | -4.29 | 5 |
2 | 002907 | 华森制药 | 45.45 | 1372.23万 | 119.43万 | -8.01 | 5 |
3 | 002378 | 章源钨业 | 41.54 | 2448.00万 | 400.00万 | -8.79 | 4 |
4 | 688070 | 纵横股份 | 35.42 | 2080.60万 | 68.78万 | -17.21 | 6 |
5 | 603819 | 神力股份 | 34.05 | 980.05万 | 85.00万 | -2.04 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。