创业板指今日下跌0.54%,报收2101.03点,创业板全日成交额3214.88亿元,比上个交易日减少100.14亿元。今日可交易创业板股中,241只股收盘上涨,涨幅超过10%的有10只,其中,普联软件、*ST嘉寓等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有18只,收盘下跌的有1113只,跌幅超10%的有6只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.24%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有29只,换手率10%~20%之间的有101只,换手率5%~10%的有183只,换手率1%~5%的有856只,换手率不足1%的有200只。
换手率最高的是C超研,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为379.10%,换手率81.24%,日成交额14.38亿元,全天主力资金净流入3.82亿元;其次是钧崴电子,该股今日收盘上涨2.40%,全天换手率54.05%,成交额13.61亿元;换手率居前的还有朗威股份、强达电路、华塑科技等,换手率分别为50.32%、47.54%、37.02%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C超研为今日上市的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上市的C超研上涨379.10%,其余个股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有胜蓝股份、强达电路、汇金科技等,分别上涨14.36%、12.36%、10.07%,跌幅居前的有赢时胜、智迪科技、惠通科技等,分别下跌13.14%、8.72%、7.65%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有9只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有6只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,钧崴电子有3家机构专用席位上榜,合计净买入3171.83万元,C超研有4家机构专用席位上榜,合计净买入3.62万元,朗威股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出232.33万元,强达电路有1家机构专用席位上榜,合计净卖出806.20万元,华塑科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1724.46万元,深股通现身1股龙虎榜,强达电路获深股通净卖出192.76万元,营业部净买入居前的有C超研、朗威股份、强达电路,净买入金额分别为4476.94万元、1759.11万元、673.91万元,营业部净卖出居前的是钧崴电子、惠通科技、华塑科技,净卖出金额分别为1883.35万元、1166.98万元、288.03万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有14股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C超研、高伟达、汇金科技,净流入金额分别为3.82亿元、2.10亿元、1.60亿元,净流出金额较多的有赢时胜、广和通、慧翰股份,净流出金额分别为4.03亿元、4.00亿元、5166.89万元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是智迪科技,预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为71.82%;神宇股份、朗威股份、立方数科紧随其后,预计净利润增幅中值为58.49%、50.20%、32.02%。(数据宝)
1月22日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301602 | C超研 | 32.10 | 379.10 | 81.24 | 38229.12 |
301458 | 钧崴电子 | 41.39 | 2.40 | 54.05 | 2240.85 |
301202 | 朗威股份 | 38.32 | 7.85 | 50.32 | 5892.77 |
301628 | 强达电路 | 114.05 | 12.36 | 47.54 | 2153.10 |
301157 | 华塑科技 | 55.50 | -2.01 | 37.02 | 171.86 |
300561 | 汇金科技 | 61.12 | 10.07 | 35.18 | 15988.77 |
301601 | 惠通科技 | 34.26 | -7.65 | 34.37 | -2180.97 |
301252 | 同星科技 | 37.41 | 3.40 | 32.11 | 556.46 |
301536 | 星宸科技 | 80.71 | 1.05 | 31.03 | -4146.79 |
301199 | 迈赫股份 | 34.10 | -5.25 | 29.96 | -4410.25 |
300638 | 广和通 | 28.10 | -2.06 | 28.49 | -40011.89 |
301067 | 显盈科技 | 33.18 | 3.46 | 25.80 | 1147.04 |
301123 | 奕东电子 | 24.80 | -0.48 | 25.74 | -81.23 |
300547 | 川环科技 | 27.24 | 6.74 | 25.62 | 5127.46 |
300843 | 胜蓝股份 | 37.90 | 14.36 | 24.52 | 13975.29 |
300718 | 长盛轴承 | 54.03 | 0.46 | 24.19 | -2475.11 |
301315 | 威士顿 | 64.50 | 2.41 | 24.14 | -1373.01 |
300344 | 立方数科 | 8.72 | 1.40 | 23.97 | -3803.22 |
301503 | 智迪科技 | 38.61 | -8.72 | 23.67 | 552.25 |
300377 | 赢时胜 | 27.62 | -13.14 | 23.40 | -40336.44 |
300563 | 神宇股份 | 59.53 | 1.64 | 23.13 | 72.53 |
301076 | 新瀚新材 | 32.88 | 0.83 | 23.04 | -132.54 |
300249 | 依米康 | 13.61 | 0.67 | 23.02 | -727.02 |
301600 | 慧翰股份 | 190.22 | -6.16 | 22.50 | -5166.89 |
300766 | 每日互动 | 17.88 | 2.46 | 21.96 | 9793.90 |
300465 | 高伟达 | 17.65 | 6.84 | 21.64 | 20983.38 |
301399 | 英特科技 | 26.74 | -2.94 | 21.56 | -243.13 |
300108 | *ST吉药 | 1.23 | 4.24 | 21.51 | -413.21 |
301591 | 肯特股份 | 39.70 | 0.46 | 21.51 | -104.85 |
301633 | 港迪技术 | 92.16 | 8.14 | 19.87 | 2443.45 |
301377 | 鼎泰高科 | 23.09 | 3.31 | 19.80 | 1556.15 |
300007 | 汉威科技 | 26.96 | -6.19 | 19.78 | -15693.37 |
300853 | 申昊科技 | 18.67 | -14.08 | 19.77 | -1664.14 |
301568 | 思泰克 | 40.90 | 2.63 | 19.53 | 16.58 |
300153 | 科泰电源 | 17.48 | -2.02 | 19.43 | -1263.81 |
300276 | 三丰智能 | 10.20 | -8.77 | 19.20 | -30551.51 |
300333 | 兆日科技 | 16.05 | 4.22 | 19.13 | 2845.63 |
301325 | 曼恩斯特 | 55.60 | -2.42 | 19.10 | -1440.18 |
300840 | 酷特智能 | 21.84 | 2.39 | 18.69 | 4533.62 |
300548 | 博创科技 | 58.75 | 0.34 | 18.60 | -8267.56 |
301182 | 凯旺科技 | 35.98 | 0.45 | 18.58 | 1902.24 |
300515 | 三德科技 | 16.00 | -13.23 | 18.50 | -4100.11 |
301165 | 锐捷网络 | 72.06 | 0.07 | 18.33 | 571.62 |
300991 | 创益通 | 20.79 | 3.95 | 18.18 | -247.55 |
300499 | 高澜股份 | 20.88 | -2.43 | 18.17 | 884.53 |
301183 | 东田微 | 57.61 | -0.47 | 17.88 | -97.77 |
300493 | 润欣科技 | 32.75 | -3.85 | 17.69 | -28533.99 |
301380 | 挖金客 | 49.16 | -2.15 | 17.55 | -1509.63 |
301598 | 博科测试 | 71.28 | -0.72 | 17.49 | -864.88 |
300422 | 博世科 | 5.45 | 2.44 | 17.10 | -13009.63 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。