华泰证券1月17日发布研报,维持浦发银行增持评级,目标价位12.61元。截至报告日,公司最新收盘价为10.27元,较目标价有22.78%的上行空间。华泰证券预测,浦发银行2024年归母净利润452.57亿元,同比增长23.31%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 1707.48 | 1714.51 | 1737.05 |
归母净利润(亿元) | 452.57 | 487.75 | 527.65 |
每股收益(元) | 1.54 | 1.66 | 1.8 |
每股净资产(元) | 21.25 | 22.51 | 23.89 |
市盈率(PE) | 6.62 | 6.14 | 5.68 |
市净率(PB) | 0.48 | 0.45 | 0.43 |
净资产收益率(%) | 6.46 | 6.76 | 6.96 |
总资产收益率(%) | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
注:数据获取自研报正文。
浦发银行近一个月获得7份券商研报关注,平均目标价为12.67元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 浙商证券 | 13.26 | 买入 | 浦发银行2024年快报点评:利润继续高增 |
2025-01-17 | 中信建投 | 12.5 | 买入 | “触底反弹”趋势延续,困境反转逻辑再度强化 |
2025-01-17 | 华福证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
2025-01-17 | 中金公司 | 13.44 | 跑赢行业 | 营收增速转正,看好2025利润增长空间 |
2025-01-17 | 华泰证券 | 12.61 | 增持 | 经营业绩增长,成本管控显效 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。