沪深交易所2025年01月22日公布的交易公开信息显示,返利科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。返利科技当日收报5.07元,涨跌幅2.63%,振幅16.42%,换手率17.27%,成交额3.46亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 总部 | 1584.99 | - | - |
2 | 中国银河证券 北京金融街营业部 | 1168.54 | - | - |
3 | 高盛(中国)证券 上海浦东新区世纪大道营业部 | 736.9 | - | - |
4 | 中国银河证券 厦门湖滨中路营业部 | 666.85 | - | - |
5 | 中国中金财富证券 广州番禺桥南路营业部 | 496.02 | - | - |
合计 | - | 4653.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 上海分公司 | - | 1025.86 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 821.33 | - |
3 | 机构专用 | - | 779.77 | - |
4 | 瑞银证券 上海浦东新区花园石桥路第二营业部 | - | 654.05 | - |
5 | 招商证券 深圳前海大道营业部 | - | 409.64 | - |
合计 | - | - | 3690.65 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。