沪深交易所2025年01月22日公布的交易公开信息显示,鑫科材料因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鑫科材料当日收报3.86元,涨跌幅1.31%,换手率27.39%,成交额19.53亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 上海分公司 | 4336.54 | - | - |
2 | 国泰君安证券 总部 | 3127.77 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2518.67 | - | - |
4 | 高盛(中国)证券 上海浦东新区世纪大道营业部 | 2298.22 | - | - |
5 | 华泰证券 总部 | 2081.19 | - | - |
合计 | - | 14362.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 总部 | - | 7810.04 | - |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 3283.77 | - |
3 | 华泰证券 总部 | - | 2588.29 | - |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 2021.18 | - |
5 | 中信证券 上海分公司 | - | 1963.57 | - |
合计 | - | - | 17666.85 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。