民生证券1月17日发布研报,维持盘江股份谨慎推荐评级。民生证券预测,盘江股份2024年归母净利润9400万元,同比减少87.17%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 900800 | 972400 | 1072400 |
归母净利润(万元) | 9400 | 19000 | 21500 |
每股收益(元) | 0.04 | 0.09 | 0.1 |
每股净资产(元) | 5.21 | 5.26 | 5.29 |
市盈率(PE) | 112 | 56 | 49 |
市净率(PB) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
净资产收益率(%) | 0.84 | 1.68 | 1.9 |
总资产收益率(%) | 0.23 | 0.42 | 0.43 |
注:数据获取自研报正文。
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。