沪深交易所2025年01月22日公布的交易公开信息显示,柳化股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。柳化股份当日收报3.12元,涨跌幅-10.09%,偏离值-9.19%,换手率12.46%,成交额3.16亿元。异常期间01月20日至01月22日,期间涨幅-27.1%,区间成交额14.29亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 第一创业证券 温州雪山路营业部 | 680.25 | - | - |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 399.48 | - | - |
3 | 财通证券 海宁水月亭西路营业部 | 334.81 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 322.14 | - | - |
5 | 招商证券 潍坊北海路营业部 | 312 | - | - |
合计 | - | 2048.68 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券 佛山顺德容桂营业部 | - | 505.05 | - |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | - | 429.06 | - |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 427.83 | - |
4 | 中信证券 浙江分公司 | - | 394.48 | - |
5 | 西南证券 深圳中心五路营业部 | - | 372.48 | - |
合计 | - | - | 2128.9 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1890.15 | - | - |
2 | 财通证券 海宁水月亭西路营业部 | 1524.95 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1464.45 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1344.53 | - | - |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1275.86 | - | - |
合计 | - | 7499.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | - | 8198.64 | - |
2 | 华林证券 深圳分公司 | - | 2615.11 | - |
3 | 中国中金财富证券 杭州江河汇营业部 | - | 2523.82 | - |
4 | 光大证券 广州马场路营业部 | - | 2086.1 | - |
5 | 国盛证券 南昌桃花路营业部 | - | 1985.23 | - |
合计 | - | - | 17408.9 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。