证券时报·数据宝统计,1月21日共有56只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.72亿股,累计成交额12.88亿元,其中24只个股交易额超千万元。贵州茅台交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.20亿元;其次是东鹏饮料,大宗交易共1笔,成交额2.31亿元。(数据宝)
1月21日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -0.45 | 1468.15 | 21.78 | 31976.31 | 1 | 1468.15 | 0.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.26 | 249.90 | 103.90 | 23077.23 | 1 | 222.11 | -11.12 |
603530 | 神马电力 | 0.68 | 25.16 | 432.53 | 10077.87 | 5 | 23.30 | -7.39 |
300672 | 国科微 | 6.13 | 65.14 | 115.56 | 6606.57 | 15 | 57.17 | -12.24 |
600346 | 恒力石化 | -1.28 | 14.62 | 397.67 | 5889.49 | 1 | 14.81 | 1.30 |
600221 | 海航控股 | 2.44 | 1.68 | 3004.87 | 5408.76 | 1 | 1.80 | 7.14 |
301236 | 软通动力 | 1.42 | 56.46 | 60.67 | 3082.65 | 7 | 50.81 | -10.01 |
003021 | 兆威机电 | 10.00 | 104.96 | 31.30 | 2852.38 | 6 | 91.13 | -13.18 |
689009 | 九号公司 | 2.60 | 52.52 | 43.70 | 2088.43 | 4 | 47.79 | -9.01 |
002156 | 通富微电 | -0.21 | 28.82 | 80.01 | 2080.26 | 2 | 26.00 | -9.78 |
688372 | 伟测科技 | 14.39 | 68.98 | 30.05 | 2031.22 | 1 | 67.59 | -2.01 |
300219 | 鸿利智汇 | -1.13 | 6.98 | 312.00 | 1996.80 | 1 | 6.40 | -8.31 |
688469 | 芯联集成 | -1.26 | 4.70 | 430.00 | 1986.90 | 3 | 4.62 | -1.69 |
688653 | 康希通信 | 2.88 | 12.51 | 158.51 | 1952.84 | 2 | 12.32 | -1.52 |
600436 | 片仔癀 | -0.66 | 205.74 | 8.75 | 1799.20 | 4 | 205.62 | -0.06 |
688622 | 禾信仪器 | 6.41 | 64.43 | 27.50 | 1771.83 | 1 | 64.43 | 0.00 |
300775 | 三角防务 | -0.76 | 22.31 | 80.00 | 1660.03 | 7 | 20.75 | -6.99 |
001216 | 华瓷股份 | 2.14 | 12.89 | 134.30 | 1525.65 | 4 | 11.36 | -11.87 |
301510 | 固高科技 | 2.49 | 25.50 | 66.60 | 1525.52 | 6 | 22.91 | -10.17 |
600589 | 大位科技 | -3.71 | 3.63 | 419.73 | 1494.24 | 1 | 3.56 | -1.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。