2025年1月22日交易公开信息显示,中信证券上海分公司上榜天下秀、福达股份、鑫科材料、金瑞矿业、永创智能、金瑞矿业、永创智能、思看科技、瑞斯康达、返利科技、波导股份、北自科技、新炬网络,交易明细数据如下表:
中信证券上海分公司龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 鑫科材料 | 4336.54万 | 日换手率达27.39% |
买入 | 金瑞矿业 | 1828.58万 | 区间跌幅偏离值达25.18%【三日榜】 |
买入 | 永创智能 | 1466.75万 | 区间涨幅偏离值达20.32%【三日榜】 |
买入 | 波导股份 | 970.19万 | 区间跌幅偏离值达22.8%【三日榜】 |
卖出 | 天下秀 | -1.2亿 | 区间跌幅偏离值达22.99%【三日榜】 |
卖出 | 福达股份 | -5153.52万 | 日振幅达15.83% |
卖出 | 鑫科材料 | -1963.57万 | 日换手率达27.39% |
卖出 | 永创智能 | -1592.17万 | 区间涨幅偏离值达20.32%【三日榜】 |
卖出 | 金瑞矿业 | -1586.94万 | 区间跌幅偏离值达25.18%【三日榜】 |
卖出 | 思看科技 | -1254.68万 | 日换手率达30.26% |
卖出 | 瑞斯康达 | -1117.43万 | 日涨幅偏离值达10.93% |
卖出 | 返利科技 | -1025.86万 | 日振幅达16.42% |
卖出 | 北自科技 | -688.47万 | 日换手率达34.16% |
卖出 | 新炬网络 | -229.54万 | 日涨幅偏离值达10.92% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。