新世界1月21日发布消息,1月14日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员公司副董事长、总经理 沈为民,公司副总经理、董事会秘书 李蔚,公司董办相关人员,接待地点上海新世界城。
调研主要内容
一、公司管理层与投资者互动交流 问题1、公司百货零售业态的新世界城,在二次元业态品类上,开设了自营店“新铛集”,能介绍一下这个项目的情况及未来规划吗? 答:感谢您的提问。2024年上半年,公司旗下百货业态的新世界城,继续推进二次元业态的结构调整,并开设了自营店“新铛集”,因主要经营“哆啦A梦”和…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 嵇文欣,杨起帆 |
2 | 海通资管 | 资产管理公司 | 钱玲玲,李天舒 |
3 | 东证融汇 | 资产管理公司 | 刘一霖 |
4 | 睿亿投资 | 投资公司 | 孙世钰 |
5 | 东北证券 | 证券公司 | 杜磊 |
6 | 农银汇理基金 | 基金管理公司 | 李芳洲 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,新世界近一年共接待17家机构17次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-01-02 | 4 | -9.73 | -8.32 | -5.51 | -8.55 | -7.26 | -4.99 |
2024-12-17 | 11 | -7.84 | -17.96 | -18.95 | -8.34 | -19.53 | -19.28 |
2024-11-12 | 1 | 1.41 | -1.98 | 16.97 | 0.80 | 0.68 | 22.98 |
2024-09-20 | 1 | -0.67 | 9.23 | 9.56 | -1.04 | -6.47 | -11.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月21日,启明星辰、国药一致、倍轻松、品茗科技、苏州银行、飞龙股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002439 | 启明星辰 | 56 | 业绩说明会,在线会议 | 2025-01-20 |
000028 | 国药一致 | 44 | 分析师会议,电话会议 | 2025-01-20 |
688793 | 倍轻松 | 19 | 特定对象调研,电话会议,路演活动 | 2024-12-20 |
688109 | 品茗科技 | 13 | 特定对象调研,电话 | 2025-01-21 |
002966 | 苏州银行 | 4 | 特定对象调研,现场会议 | 2025-01-17 |
002536 | 飞龙股份 | 2 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-01-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。