东吴证券1月14日发布研报,维持重庆百货买入评级。东吴证券预测,重庆百货2024年归母净利润13.15亿元,同比增长0.01%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 171.16 | 181.6 | 187.69 |
归母净利润(亿元) | 13.15 | 13.94 | 14.63 |
每股收益(元) | 2.98 | 3.16 | 3.32 |
每股净资产(元) | 27.85 | 31.01 | 34.33 |
市盈率(PE) | 9.67 | 9.12 | 8.69 |
市净率(PB) | 1.04 | 0.93 | 0.84 |
净资产收益率(%) | 10.72 | 10.21 | 9.67 |
注:数据获取自研报正文。
重庆百货近一个月获得3份券商研报关注。研报详细数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告:Q4收入降幅显著收窄,全年零售主业盈利稳健、马消贡献利润边际回暖 |
2025-01-14 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
2025-01-14 | 海通证券 | 31.36 - 37.13 | 优于大市 | 4Q24主业马消双高增,关注调改提效 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。