相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至1月16日收盘,两市共1471只个股流通市值低于30亿元,其中784只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2135只个股总市值低于50亿元,其中1061只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美讯1.87亿元、*ST博信2.10亿元、霍普股份3.99亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯2.11亿元、*ST博信2.12亿元、*ST大药4.31亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 1.87 | 2.11 | - | 电子 |
600083 | *ST博信 | 2.10 | 2.12 | - | 综合 |
301024 | 霍普股份 | 3.99 | 14.29 | - | 建筑装饰 |
603963 | *ST大药 | 4.31 | 4.31 | - | 医药生物 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.47 | 13.61 | 260.50 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.62 | 17.06 | 37.27 | 医药生物 |
001259 | 利仁科技 | 4.71 | 15.81 | 117.40 | 家用电器 |
301287 | 康力源 | 4.76 | 18.63 | 32.62 | 轻工制造 |
301588 | 美新科技 | 4.94 | 24.70 | 44.67 | 轻工制造 |
001260 | 坤泰股份 | 5.08 | 18.39 | 33.59 | 汽车 |
001336 | 楚环科技 | 5.13 | 14.43 | 50.08 | 环保 |
301446 | 福事特 | 5.19 | 20.75 | 30.28 | 机械设备 |
001331 | 胜通能源 | 5.42 | 21.69 | 67.28 | 公用事业 |
301212 | 联盛化学 | 5.48 | 21.92 | 121.59 | 基础化工 |
301227 | 森鹰窗业 | 5.49 | 15.42 | - | 轻工制造 |
002808 | ST恒久 | 5.52 | 7.96 | - | 电子 |
603307 | 扬州金泉 | 5.54 | 22.13 | 15.21 | 纺织服饰 |
300965 | *ST恒宇 | 5.58 | 20.37 | 79.38 | 国防军工 |
001226 | 拓山重工 | 5.63 | 22.51 | 110.09 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.64 | 19.88 | 32.55 | 机械设备 |
301314 | 科瑞思 | 5.70 | 19.38 | 108.46 | 通信 |
301279 | 金道科技 | 5.74 | 19.95 | 45.90 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 5.79 | 18.94 | 42.58 | 电子 |
001366 | 播恩集团 | 5.86 | 16.92 | - | 农林牧渔 |
001255 | 博菲电气 | 5.87 | 23.46 | 141.88 | 基础化工 |
301502 | 华阳智能 | 5.93 | 23.72 | 70.60 | 电力设备 |
603280 | 南方路机 | 5.94 | 23.05 | 20.52 | 机械设备 |
301309 | 万得凯 | 5.97 | 23.87 | 15.46 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技 | 5.97 | 20.46 | 57.16 | 电力设备 |
301037 | 保立佳 | 5.98 | 16.71 | - | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。