中信证券1月22日发布研报,维持长江电力买入评级,目标价位33元。截至报告日,公司最新收盘价为28.69元,较目标价有15.02%的上行空间。中信证券预测,长江电力2024年归母净利润325.19亿元,同比增长19.38%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 837.05 | 877.18 | 892.41 |
归母净利润(亿元) | 325.19 | 360.99 | 380.9 |
每股收益(元) | 1.33 | 1.48 | 1.56 |
市盈率(PE) | 21.8 | 19.6 | 18.6 |
净资产收益率(%) | 15.2 | 15.9 | 15.9 |
注:数据获取自研报正文。
长江电力近一个月获得16份券商研报关注,平均目标价为32.93元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 中信证券 | 33 | 买入 | 长江电力(600900.SH)2024年业绩快报点评—业绩增速符合预期,多因素助盈利扩张 |
2025-01-21 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年业绩快报点评:全年业绩创新高,蓄水支撑枯期电量 |
2025-01-21 | 招商证券 | - | 增持 | 24年业绩快报点评:电量稳健增长,业绩符合预期,利率下行环境下凸显股息价值 |
2025-01-21 | 华福证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
2025-01-21 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。