1月20日,上证指数收报3244.38点,涨0.08%,深成指收报10256.40点,涨0.94%,创业板指收报2104.73点,涨1.81%。
两市成交1.18万亿元,较上一日增加473.6亿元。其中沪市成交4696.55亿元,深市成交7130.96亿元。
北向资金当日净流入0元。
主要指数收盘情况
指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|
上证指数 | 3244.38 | 2.56 | 0.08 | 4697.41 |
深证成指 | 10256.40 | 95.07 | 0.94 | 7131.87 |
创业板指 | 2104.73 | 37.45 | 1.81 | 3239.77 |
科创50 | 968.27 | 2.37 | 0.25 | 922.88 |
上证50 | 2589.07 | 6.58 | 0.25 | 784.58 |
沪深300 | 3829.68 | 17.33 | 0.45 | 2921.75 |
中证500 | 5614.33 | 27.04 | 0.48 | 1734.26 |
中证1000 | 5879.15 | 37.58 | 0.64 | 2507.32 |
国证2000 | 7492.32 | 64.23 | 0.86 | 4143.21 |
其他电子Ⅱ、电池、照明设备Ⅱ行业涨幅榜居前
截至收盘,93个行业指数上涨,31个行业指数下跌。其他电子Ⅱ、电池、照明设备Ⅱ等行业指数涨幅居前,饲料、贵金属、玻璃玻纤行业指数跌幅居前。
行业板块涨幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连涨天数 | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
其他电子Ⅱ | 3.90 | 1 | 瑞可达 | 15.09 |
电池 | 3.70 | 3 | 圣阳股份 | 9.96 |
照明设备Ⅱ | 3.69 | 1 | 佛山照明 | 10.09 |
元件 | 2.50 | 1 | 钧崴电子 | 19.99 |
医疗服务 | 2.39 | 1 | 药明康德 | 5.72 |
行业板块跌幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连跌天数 | 领跌股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
饲料 | -1.55 | 1 | 海大集团 | -4.20 |
贵金属 | -1.45 | 1 | *ST中润 | -2.89 |
玻璃玻纤 | -1.44 | 3 | 中国巨石 | -3.11 |
煤炭开采 | -1.37 | 1 | 潞安环能 | -4.22 |
休闲食品 | -1.33 | 1 | 来伊份 | -7.36 |
3617股上涨,80股涨停
个股方面,当日3617股上涨,176股平盘,1587股下跌。
涨停个股,主板76只,创业板4只;跌停个股,主板25只,创业板1只。
主板涨停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
汇鸿集团 | 3.14 | 10.18 | 1 | 贸易Ⅱ |
莲花控股 | 5.12 | 10.11 | 1 | 调味发酵品Ⅱ |
佛山照明 | 6.22 | 10.09 | 1 | 照明设备Ⅱ |
冀凯股份 | 7.55 | 10.06 | 5 | 专用设备 |
金逸影视 | 8.10 | 10.05 | 1 | 影视院线 |
博深股份 | 8.21 | 10.05 | 1 | 通用设备 |
远东股份 | 4.93 | 10.04 | 1 | 电网设备 |
东百集团 | 7.67 | 10.04 | 1 | 一般零售 |
德联集团 | 5.37 | 10.04 | 2 | 化学制品 |
金安国纪 | 11.29 | 10.04 | 5 | 元件 |
创业板科创板涨停个股
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
三德科技 | 17.74 | 20.03 | 2 | 通用设备 |
长盛轴承 | 47.75 | 20.01 | 1 | 通用设备 |
智迪科技 | 39.78 | 20.00 | 1 | 计算机设备 |
钧崴电子 | 40.15 | 19.99 | 1 | 元件 |
主板跌停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
华邦健康 | 3.92 | -10.09 | 1 | 化学制药 |
东晶电子 | 6.89 | -10.05 | 1 | 元件 |
遥望科技 | 7.16 | -10.05 | 1 | 广告营销 |
柳化股份 | 3.85 | -10.05 | 1 | 化学原料 |
海南椰岛 | 6.36 | -10.04 | 1 | 非白酒 |
金瑞矿业 | 12.65 | -10.03 | 1 | 化学原料 |
洪田股份 | 25.07 | -10.01 | 1 | 专用设备 |
美邦股份 | 22.74 | -10.01 | 3 | 农化制品 |
狮头股份 | 8.72 | -10.01 | 1 | 互联网电商 |
铖昌科技 | 32.28 | -10.01 | 1 | 军工电子Ⅱ |
创业板科创板跌停个股
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
*ST中程 | 2.15 | -20.07 | 1 | 综合Ⅱ |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。