热威股份1月22日发布消息,1月21日,公司接待海通证券研究所调研,接待人员董事、董事会秘书 张亮,证券事务代表 卞欢,接待地点杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室。
调研主要内容
1.请介绍一下公司在2024年度的经营情况。 答:2024年全球外部环境复杂多变,在董事会及管理层的领导下,公司紧紧围绕经营发展战略,持续提升经营管理,积极主动的调整市场策略,不断提升公司核心竞争力。截至2024年三季度,实现收入与利润双增长,其中营业收入较去年同期增长11.30%,扣非净…
机构调研回测
除当日外,热威股份近一年共接待45家机构46次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-11-18 | 6 | 3.77 | 3.88 | 6.34 | 3.10 | 6.47 | 6.41 |
2024-11-11 | 1 | -1.48 | -5.96 | -2.32 | -0.38 | -1.59 | 4.54 |
2024-09-27 | 28 | 8.17 | -0.16 | 1.43 | -0.31 | -5.12 | -4.56 |
2024-09-05 | 1 | -1.83 | -3.61 | -5.73 | -1.02 | -0.99 | -4.35 |
2024-08-08 | 3 | -2.92 | -5.99 | -10.82 | -2.58 | -5.97 | -9.93 |
2024-06-05 | 1 | -3.86 | -0.48 | -3.16 | -3.79 | 1.43 | -0.62 |
2024-04-17 | 1 | 5.81 | 8.51 | 7.50 | 5.69 | 9.73 | 4.90 |
2024-03-14 | 4 | 2.66 | 2.71 | -2.11 | 2.44 | 2.18 | -0.95 |
2024-02-07 | 1 | 3.82 | 9.31 | 13.94 | 3.18 | 5.03 | 8.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月22日,新宙邦、周大生、南极电商、晶丰明源、玉马科技、北陆药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300037 | 新宙邦 | 180 | 电话会议 | 2025-01-21 |
002867 | 周大生 | 30 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-01-21 |
002127 | 南极电商 | 11 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2025-01-19 |
688368 | 晶丰明源 | 10 | 特定对象调研,反路演活动 | 2025-01-16 |
300993 | 玉马科技 | 7 | 电话采访,电话会议 | 2025-01-21 |
300016 | 北陆药业 | 6 | 特定对象调研 | 2025-01-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。