华鑫证券1月16日发布研报,首次给予金能科技买入评级。华鑫证券预测,金能科技2024年归母净利润2300万元,同比减少83.26%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 1577200 | 1826900 | 2052800 |
归母净利润(万元) | 2300 | 18300 | 33600 |
每股收益(元) | 0.03 | 0.22 | 0.4 |
市盈率(PE) | 197.9 | 24.9 | 13.6 |
市净率(PB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
净资产收益率(%) | 0.3 | 2.1 | 3.7 |
注:数据获取自研报正文。
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。