沪深交易所2025年01月22日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。晋拓股份当日收报19.68元,涨跌幅10.01%,换手率53.43%,成交额6.88亿元。异常期间01月21日至01月22日,期间涨幅21.03%,累计偏离值21.99%,区间成交额10.36亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券 长沙芙蓉中路营业部 | 3156.87 | - | - |
2 | 东方证券 湘潭湖湘北路营业部 | 2636.49 | - | - |
3 | 国泰君安证券 深圳前海营业部 | 1833.56 | - | - |
4 | 国泰君安证券 总部 | 1326.62 | - | - |
5 | 中信建投证券 长沙车站北路营业部 | 1105.09 | - | - |
合计 | - | 10058.63 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券 杭州环城北路营业部 | - | 2467.87 | - |
2 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | - | 1743.95 | - |
3 | 开源证券 西安西大街营业部 | - | 1443.72 | - |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 1121.03 | - |
5 | 华鑫证券 上海分公司 | - | 1080.25 | - |
合计 | - | - | 7856.82 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券 长沙芙蓉中路营业部 | 3156.87 | - | - |
2 | 东方证券 湘潭湖湘北路营业部 | 2636.66 | - | - |
3 | 联储证券 杭州环城北路营业部 | 2292.6 | - | - |
4 | 华泰证券 舟山体育路营业部 | 1963.06 | - | - |
5 | 国泰君安证券 深圳前海营业部 | 1840.33 | - | - |
合计 | - | 11889.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券 杭州环城北路营业部 | - | 2467.87 | - |
2 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | - | 1957.58 | - |
3 | 国泰君安证券 总部 | - | 1644.24 | - |
4 | 开源证券 西安西大街营业部 | - | 1443.72 | - |
5 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 1340.28 | - |
合计 | - | - | 8853.69 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。