众辰科技12月31日发布消息,2024年12月2日10:00-11:30,2024年12月3日10:00-11:30,2024年12月3日15:00-16:00,2024年12月4日15:00-16:30,2024年12月6日10:00-11:30,2024年12月11日10:00-11:00,2024年12月25日15:00-16:00,公司接待上海茂典资产等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 张建军,董事会秘书、财务总监 徐文俊,证券事务代表 陈嵚崟,接待地点公司会议室。
调研主要内容
公司与投资者交流的主要内容如下: 问题1.公司研发团队稳定吗? 答:公司大多数核心管理和研发人员均持有公司股份,具有较高的稳定性。公司管理层与核心研发团队长期从事工业自动化领域的技术创新和产品研发,能够基于公司实际情况、行业技术创新趋势和国家产业政策导向制定推动公司持续发展的战略规划,不断加强技术和…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 上海茂典资产 | 资产管理公司 | 杨宇豪 |
2 | 天风证券 | 证券公司 | 薛舟 |
3 | 中泰证券 | 证券公司 | 谢校辉 |
4 | 华泰保兴基金 | 基金管理公司 | 田荣,曹诚 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 | 代云飞 |
6 | 信达证券 | 证券公司 | 孙然 |
7 | 华西证券 | 证券公司 | 王宁 |
8 | 中信证券 | 证券公司 | 李子硕,周羽洁 |
9 | 尚雅投资 | 投资公司 | 王舒 |
10 | 东方财富证券 | 证券公司 | 崔晓静,张哲源,陆陈炀 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,众辰科技近一年共接待19家机构21次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-11-29 | 11 | 10.00 | 10.87 | 10.17 | 9.21 | 9.43 | 9.75 |
2024-10-31 | 3 | -0.33 | 9.79 | 12.80 | -0.31 | 3.25 | 8.99 |
2024-05-30 | 1 | 2.68 | -6.52 | -3.02 | 3.09 | -6.46 | -1.55 |
2024-04-01 | 5 | -0.61 | -4.94 | -8.33 | -0.19 | -2.42 | -7.49 |
2024-02-01 | 1 | -5.17 | -2.99 | 7.11 | -3.99 | -7.56 | -1.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
12月31日,迈瑞医疗、肇民科技、山西高速、美瑞新材、敏芯股份、有研粉材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 353 | 特定对象调研,新闻发布会,现场参观,路演活动,电话会议,券商策略会等 | 2024-10-31 |
301000 | 肇民科技 | 6 | 特定对象调研 | 2024-12-19 |
000755 | 山西高速 | 4 | 其他 | 2024-12-27 |
688286 | 敏芯股份 | 2 | 特定对象调研 | 2024-12-30 |
688456 | 有研粉材 | 2 | 特定对象调研 | 2024-12-27 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 特定对象调研 | 2024-12-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。