顶点软件1月17日发布消息,1月8日至1月17日,公司接待西部利得基金等多家机构调研,接待人员董秘 赵伟,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、调研交流情况: 1、请问公司目前核心交易系统在行业中推进情况如何?是否有新的意向订单? 回复:公司一直在积极推进新一代核心交易系统A5的建设,2024年在信创核心系统和关键项目上均顺利推进。目前有多家券商的A5项目在推进。业内有一些券商正在进行选型,公司都在积极争取。 2、顶点软件除了在证券I…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 西部利得基金 | 基金管理公司 | 何奇,吴海健,吴桐,张昭君 |
2 | 西部证券 | 证券公司 | 郑宏达,谢忱,包小峰 |
3 | 国海证券 | 证券公司 | 郭义俊 |
4 | 兴业证券 | 证券公司 | 徐一洲 |
5 | 南方基金 | 基金管理公司 | 朱伟豪,何欣冉 |
6 | 西南证券 | 证券公司 | 罗紫莹 |
7 | 东方红资管 | 其它 | 郑童仁 |
8 | 前海开源 | 基金管理公司 | 夏英妍 |
9 | 财通证券 | 证券公司 | 杨烨 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,顶点软件近一年共接待27家机构32次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-12-11 | 10 | 4.15 | -5.63 | -7.98 | 3.16 | -4.46 | -7.90 |
2024-11-14 | 1 | -6.00 | -7.34 | -7.72 | -4.24 | -6.09 | -3.59 |
2024-11-06 | 6 | 4.74 | 0.78 | -7.74 | 1.72 | -1.37 | -6.78 |
2024-09-20 | 10 | 0.23 | 29.57 | 36.67 | -0.14 | 13.86 | 15.24 |
2024-08-27 | 1 | -2.23 | 5.53 | 5.37 | -1.66 | 6.50 | 8.68 |
2024-05-08 | 3 | 2.21 | 6.09 | 11.52 | 1.27 | 6.20 | 10.03 |
2024-04-12 | 1 | 0.84 | -5.03 | -1.51 | -1.27 | -6.92 | -4.63 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月17日,路维光电、海创药业、滨江集团、中科蓝讯、裕太微、海大集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688401 | 路维光电 | 32 | 分析师会议,电话会议 | 2025-01-15 |
688302 | 海创药业 | 31 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-01-02 |
002244 | 滨江集团 | 18 | 电话会议 | 2025-01-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 15 | 特定对象调研 | 2025-01-13 |
688515 | 裕太微 | 14 | 公司现场接待 | 2025-01-15 |
002311 | 海大集团 | 10 | 券商策略会 | 2025-01-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。