华鑫证券1月20日发布研报,维持风语筑买入评级。华鑫证券预测,风语筑2024年归母净利润-1亿元,同比减少135.42%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 206500 | 229500 | 255400 |
归母净利润(万元) | -10000 | 15100 | 26000 |
每股收益(元) | -0.17 | 0.25 | 0.44 |
市盈率(PE) | -51.5 | 34.2 | 19.8 |
市净率(PB) | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
净资产收益率(%) | -4.3 | 6.2 | 9.8 |
注:数据获取自研报正文。
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。