中邮证券1月14日发布研报,上调神马电力买入评级。中邮证券预测,神马电力2024年归母净利润3.13亿元,同比增长97.6%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 13.37 | 18.49 | 26.1 |
归母净利润(亿元) | 3.13 | 4.25 | 5.79 |
每股收益(元) | 0.72 | 0.98 | 1.34 |
每股净资产(元) | 3.85 | 4.14 | 4.54 |
市盈率(PE) | 31.9 | 23.48 | 17.24 |
市净率(PB) | 6 | 5.57 | 5.08 |
净资产收益率(%) | 18.8 | 23.7 | 29.5 |
注:数据获取自研报正文。
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。