香飘飘1月22日发布消息,1月20日,公司接待汇添富基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 邹勇坚,证券事务代表 李菁颖,接待地点浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼。
调研主要内容
1.公司近期的销售情况? 答:当前奶茶业务处在销售旺季,受到外部环境影响,公司出货端有一定的压力,公司将渠道的健康和销售体系的良性发展放在突出的位置上,努力维护价盘稳定和经销商的利益;同时,公司今年发现Meco果茶在礼品市场的销售机会,正在为Meco果茶的春节档礼品装销售做好准备,目前各项工作均在…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
2 | 东方财富证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,香飘飘近一年共接待473家机构848次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-01-15 | 43 | 1.07 | -7.21 | - | 0.95 | -7.24 | - |
2025-01-13 | 55 | 4.56 | 2.59 | - | 1.93 | -0.29 | - |
2025-01-08 | 3 | 3.92 | 5.84 | -1.79 | 4.16 | 5.66 | -2.00 |
2025-01-06 | 2 | 1.25 | 2.30 | 4.94 | 0.53 | 3.53 | 3.33 |
2024-12-27 | 2 | -7.98 | -22.59 | -20.81 | -8.43 | -17.26 | -14.31 |
2024-12-24 | 28 | 10.03 | 0.31 | -7.83 | 9.98 | 1.53 | -2.95 |
2024-12-16 | 2 | -3.18 | -2.12 | 6.55 | -3.44 | -2.68 | 4.32 |
2024-12-12 | 33 | -5.36 | -11.41 | 14.00 | -2.99 | -9.34 | 15.02 |
2024-12-02 | 17 | -2.11 | -0.12 | -0.44 | -2.22 | -0.60 | 0.47 |
2024-11-29 | 44 | 3.27 | 2.05 | 5.46 | 2.48 | 0.61 | 5.03 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月22日,新宙邦、凯尔达、周大生、佰维存储、咸亨国际、健康元等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300037 | 新宙邦 | 180 | 电话会议 | 2025-01-21 |
688255 | 凯尔达 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-01-20 |
002867 | 周大生 | 30 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-01-21 |
688525 | 佰维存储 | 17 | 特定对象调研 | 2025-01-15 |
605056 | 咸亨国际 | 17 | 券商策略会,电话会议 | 2025-01-20 |
600380 | 健康元 | 15 | 特定对象调研,现场调研 | 2025-01-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。