华泰证券1月21日发布研报,维持博迈科买入评级,目标价位17.49元。截至报告日,公司最新收盘价为11.7元,较目标价有49.49%的上行空间。华泰证券预测,博迈科2024年归母净利润1亿元,同比增长232.5%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 23.72 | 28.43 | 37.74 |
归母净利润(亿元) | 1 | 2.08 | 3.33 |
每股收益(元) | 0.36 | 0.74 | 1.18 |
每股净资产(元) | 11.75 | 12.49 | 13.68 |
市盈率(PE) | 33.63 | 16.15 | 10.09 |
市净率(PB) | 1.02 | 0.96 | 0.87 |
净资产收益率(%) | 3.02 | 5.92 | 8.66 |
注:数据获取自研报正文。
博迈科近一个月获得4份券商研报关注,平均目标价为17.76元。研报详细数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 华泰证券 | 17.49 | 买入 | 业绩大幅扭亏,在手订单持续兑现 |
2025-01-17 | 光大证券 | - | 增持 | 公告点评:签署FPSO上部模块建造合同,持续开拓海外市场助力业绩回升 |
2025-01-17 | 华泰证券 | 18.03 | 买入 | 签约7.5-10亿元FPSO上部模块订单 |
2024-12-27 | 东海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。