2025年1月21日交易公开信息显示,中信证券上海分公司上榜瑞芯微、移远通信、鑫科材料、福达股份、翱捷科技、凯尔达、博通集成、福莱新材、有方科技、华脉科技、澳弘电子、一鸣食品、返利科技、汇嘉时代、新亚强、青海华鼎,交易明细数据如下表:
中信证券上海分公司龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 福达股份 | 4995.49万 | 日振幅达15.13% |
买入 | 翱捷科技 | 4370.7万 | 日涨幅达20% |
买入 | 凯尔达 | 3734.85万 | 区间涨幅偏离值达32.95%【三日榜】 |
买入 | 博通集成 | 2702.68万 | 日涨幅偏离值达10.07% |
买入 | 福莱新材 | 1654.94万 | 区间涨幅偏离值达20.99%【两日榜】 |
买入 | 有方科技 | 1536.73万 | 日涨幅达15.31% |
买入 | 澳弘电子 | 1225.52万 | 日振幅达16.97% |
买入 | 一鸣食品 | 1186.38万 | 日振幅达17.68% |
买入 | 返利科技 | 950.26万 | 区间跌幅偏离值达19.81%【三日榜】 |
买入 | 汇嘉时代 | 811.33万 | 日跌幅偏离值达9.94% |
买入 | 新亚强 | 568.27万 | 日涨幅偏离值达10.06% |
买入 | 青海华鼎 | 141.72万 | 区间跌幅偏离值达20.05%【三日榜】 |
卖出 | 瑞芯微 | -2.79亿 | 区间涨幅偏离值达24.77%【三日榜】 |
卖出 | 移远通信 | -2.03亿 | 区间涨幅偏离值达20.56%【三日榜】 |
卖出 | 鑫科材料 | -5411.79万 | 日换手率达33.88% |
卖出 | 凯尔达 | -3337.82万 | 区间涨幅偏离值达32.95%【三日榜】 |
卖出 | 福莱新材 | -1915.21万 | 区间涨幅偏离值达20.99%【两日榜】 |
卖出 | 华脉科技 | -1263.59万 | 日换手率达39.39% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。